Spagna
Gasolio Premium · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 20 nov 2026, 21:15
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| Q8 | CAMINO CAMINO VIEJO DE OLIVA S/N POL.IND HORT DE LLORET, | Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa (l') | 1.399 €/L DPG951.299 D1.399 G981.299 |
| SMILE OIL | CALLE ACEQUIA DE QUART, 40 | Paiporta | 1.543 €/L DPG951.439 |
| PEYMON OIL S.L | AVENIDA RAMON Y CAJAL,97, | Catarroja | 1.559 €/L DPG951.555 G981.699 |
| PEYMON OIL S.L | RONDA NORTE INDUSTRIAL, 212 | Catarroja | 1.559 €/L DPG951.555 |
| BALLENOIL | CARRETERA NACIONAL III KM. 277 | Requena | 1.559 €/L DPG951.349 D1.549 |
| BALLENOIL | AVENIDA BARCELONA, 49 | Museros | 1.589 €/L DPG951.359 D1.569 |
| BALLENOIL | CARRETERA CV-50 KM. 33 | Tavernes de la Valldigna | 1.599 €/L DPG951.279 D1.579 |
| BALLENOIL | AVENIDA REINO DE VALENCIA, 83 | Valencia | 1.599 €/L DPG951.249 D1.579 |
| BALLENOIL | CALLE LLUIS PEIXO, 50 | Valencia | 1.599 €/L DPG951.249 D1.579 |
| BALLENOIL | CARRETERA N-332 KM. 204,6 | Xeraco | 1.599 €/L DPG951.279 D1.579 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | CALLE FOGAINERS DELS, S/N | Valencia | 2.132 €/L DPG951.803 D2.058 G981.925 |
| MOEVE | CARRETERA A7 KM. 406 | Canals | 2.114 €/L DPD2.009 |
| CEPSA | AUTOVIA CV-35 KM. 7,7 | Paterna | 2.084 €/L DPD1.999 |
| VILAMARXANT | CARRETERA QUART A DOMEÑO KM. 18,870 | Vilamarxant | 2.069 €/L DPG951.989 D1.969 G982.089 |
| CEPSA | CARRETERA N-332 KM. 224,3 | Gandia | 2.054 €/L DPG951.834 D1.964 |
| BP SANTA RITA | AVENIDA VICENTE MORTES, 99 | Paterna | 2.039 €/L DPG951.819 D1.959 G981.969 |
| MOEVE | CARRETERA V-15 KM. 1,9 | Valencia | 2.028 €/L DPG951.849 D1.971 G981.987 |
| CEPSA | CALLE CAMI REIAL, 4 | Torrent | 2.009 €/L DPG951.868 D1.954 G981.933 |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 246 | Cullera | 2.009 €/L DPG951.739 D1.899 |
| CEPSA | CARRETERA ALCOY KM. | Albaida | 2.005 €/L DPG951.695 D1.909 G981.979 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.