Spagna
Benzina 98 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 21 nov 2026, 11:15
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| Q8 | CAMINO CAMINO VIEJO DE OLIVA S/N POL.IND HORT DE LLORET, | Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa (l') | 1.299 €/L G98G951.299 D1.399 DP1.399 |
| CHESTE AGRARIA | CR VV-6112, 0,4 | Cheste | 1.450 €/L G98G951.380 D1.630 DP1.700 |
| FAMILY ENERGY, S.L | AVENIDA TEXTIL DEL, 58 | Ontinyent | 1.499 €/L G98G951.359 D1.629 DP1.729 |
| GALP-3 CAMINOS | CL MAYOR 57 | Paterna | 1.499 €/L G98G951.299 D1.599 DP1.799 |
| GALP | POLIGONO POLIGONO 4, SN | San Antonio de Benagéber | 1.529 €/L G98G951.389 D1.639 |
| VC ENERGIA | CARRETERA BURJASOT-TORRES TORRES KM. 10,4 | Bétera | 1.539 €/L G98G951.369 D1.609 DP1.639 |
| GALP | POLG.IND.ENTREVIAS PARC.3 km 11 | Riba-roja de Túria | 1.549 €/L G98G951.409 D1.679 DP1.729 |
| PETROMAX | CARRETERA VV-6042 KM. 0,6 | San Antonio de Benagéber | 1.549 €/L G98G951.499 D1.679 DP1.709 |
| SENDRA | AVENIDA PAIS VALENCIANO, 27 | Sagunto/Sagunt | 1.565 €/L G98G951.375 D1.619 DP1.680 |
| FAMILY ENERGY | AVENIDA BOTICARI BODI (C.C. RIBERA DEL XUQUER), 28 | Carcaixent | 1.579 €/L G98G951.459 D1.679 DP1.779 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| VILAMARXANT | CARRETERA QUART A DOMEÑO KM. 18,870 | Vilamarxant | 2.089 €/L G98G951.989 D1.969 DP2.069 |
| ROS | CARRETERA V-580 KM. 13 | Navarrés | 2.059 €/L G98G951.549 D1.849 |
| ES J NUÑEZ | CARRETERA BETERA A OLOCAU KM. 8400 | Olocau | 2.000 €/L G98G951.499 D1.699 DP1.759 |
| PETROMAX | CARRETERA LLIRIA-OLOCAU, KM 6 KM. 6 | Marines | 1.999 €/L G98G951.399 D1.689 DP1.769 |
| INFINITY OIL | CARRETERA CV618 KM. 1,2 | Atzeneta d'Albaida | 1.999 €/L G98G951.799 D1.879 |
| REPSOL | CARRETERA CV.550 CTRA. ALBERIC-ALZIRA KM. 1,4 | Alberic | 1.999 €/L G98G951.799 D1.909 DP1.999 |
| PETROLEOS CN-340 | CALLE TRULLAS, S/N | Alginet | 1.989 €/L G98G951.599 D1.779 |
| MOEVE | CARRETERA V-15 KM. 1,9 | Valencia | 1.987 €/L G98G951.849 D1.971 DP2.028 |
| CEPSA | CARRETERA ALCOY KM. | Albaida | 1.979 €/L G98G951.695 D1.909 DP2.005 |
| BP SANTA RITA | AVENIDA VICENTE MORTES, 99 | Paterna | 1.969 €/L G98G951.819 D1.959 DP2.039 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.