Portogallo
Benzina 95 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Il distretto di Aveiro è un distretto del Portogallo continentale, appartenente alla provincia tradizionale della Beira Litorale, esclusi i comuni più a nord che appartengono al Douro Litorale. Confina con i distretti di Porto a nord, di Viseu a est, di Coimbra a sud e con l'Oceano Atlantico a ovest. La superficie è di 2 808 km², la popolazione residente (2001) è di 713 578 abitanti. Capoluogo del distretto è Aveiro.
Prezzi dall’API DGEG PrecoComb. Lo storico riflette le variazioni salvate.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | EN 234 (Rua Dr. Francisco António Dinis) | Mealhada | 1.849 €/L G95D1.754 DP1.854 |
| PETROPRIX | Tv. da Arrotinha 109 | Estarreja | 1.859 €/L G95D1.909 |
| PETROPRIX | Rua de Aveiro, nº 138 (Lote 1) - Barrosinhas ZI EN1 - Norte | Águeda | 1.859 €/L G95D1.969 |
| BXPRESS | Avenida do Emigrante S/N | Águeda | 1.859 €/L G95D1.969 DP1.999 |
| Genérico | Variante Recardães - BarrôVale do Senhor | Águeda | 1.869 €/L G95D1.979 |
| BXPRESS | EN 235 Km 23,9 | Anadia | 1.869 €/L G95D1.939 |
| BXPRESS | Rua Dr. Manuel Ferreira da SilvaEN 109 - Arrotinha | Estarreja | 1.869 €/L G95D1.919 |
| OZ Energia | Lugar de Levegada de Sedouros - Estrada de Sedouros | Murtosa | 1.874 €/L G95D1.944 DP1.469 |
| INTERMARCHÉ | Estrada da Ponte | Ílhavo | 1.879 €/L G95D1.955 DP1.959 |
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional, 109 | Estarreja | 1.879 €/L G95D1.919 DP1.969 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Nascente | Vagos | 2.177 €/L G95D2.104 G982.297 DP2.189 |
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Poente | Vagos | 2.177 €/L G95D2.104 G982.297 DP2.189 |
| REPSOL | A1. Ao Km. 254 - Antua | Estarreja | 2.169 €/L G95D2.098 G982.289 DP2.183 |
| REPSOL | A1. Ao Km. 255 - Antua | Estarreja | 2.169 €/L G95D2.098 G982.289 DP2.183 |
| REPSOL | Av. 24 nº 316 | Espinho | 2.147 €/L G95D2.079 G982.277 DP2.149 |
| REPSOL | Rua da Estrada, nº14 | Vagos | 2.147 €/L G95D2.029 DP2.149 |
| REPSOL | EN 1 Km 217,2 | Mealhada | 2.137 €/L G95D2.079 DP2.149 |
| GALP | Rua José Duarte Figueiredo (EN 234) | Mealhada | 2.122 €/L G95D2.078 DP2.128 |
| GALP | EN 1- Km 221,25 | Mealhada | 2.122 €/L G95D2.079 DP2.129 |
| GALP | EN 1 Km 217 | Anadia | 2.121 €/L G95D2.069 G982.271 DP2.129 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.