
Portogallo
Benzina 98 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dall’API DGEG PrecoComb. Lo storico riflette le variazioni salvate.
Ricevuto dal servizio: 20 nov 2026, 16:00
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | Estrada de Abrantes, Nº23 A | Ponte de Sor | 2.100 €/L G98G951.888 D2.079 DP2.129 |
| CEPSA | Rua Hortas do Chão, Lote 16 | Avis | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| BP | Av. de Badajoz | Elvas | 2.194 €/L G98G951.919 D2.144 DP2.344 |
| GALP | EN 246-1 | Castelo de Vide | 2.197 €/L G98G952.027 D2.182 DP2.242 |
| GALP | Av. da Estremadura Espanhola 106 | Portalegre | 2.197 €/L G98G952.017 D2.182 DP2.232 |
| BP | EN 245 Zona Industrial do Crato, Lote N.º 6 | Crato | 2.199 €/L G98G951.939 D2.164 DP2.344 |
| BP | Av. Estramadura Espanhola | Portalegre | 2.199 €/L G98G951.969 D2.194 DP2.344 |
| PINGO DOCE | Zona Industrial - Barreiras | Ponte de Sor | 2.199 €/L G98G951.856 D2.036 DP2.339 |
| BP | Av. da Liberdade 100 | Ponte de Sor | 2.199 €/L G98G951.969 D2.194 DP2.344 |
| REPSOL | Av. Francisco Fino, 50 | Portalegre | 2.209 €/L G98G952.069 D2.199 DP2.269 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | EN 2 - Km 462 | Ponte de Sor | 2.249 €/L G98G952.029 D2.229 DP2.299 |
| REPSOL | Av. Francisco Fino, 50 | Portalegre | 2.209 €/L G98G952.069 D2.199 DP2.269 |
| BP | Av. da Liberdade 100 | Ponte de Sor | 2.199 €/L G98G951.969 D2.194 DP2.344 |
| PINGO DOCE | Zona Industrial - Barreiras | Ponte de Sor | 2.199 €/L G98G951.856 D2.036 DP2.339 |
| BP | Av. Estramadura Espanhola | Portalegre | 2.199 €/L G98G951.969 D2.194 DP2.344 |
| BP | EN 245 Zona Industrial do Crato, Lote N.º 6 | Crato | 2.199 €/L G98G951.939 D2.164 DP2.344 |
| GALP | Av. da Estremadura Espanhola 106 | Portalegre | 2.197 €/L G98G952.017 D2.182 DP2.232 |
| GALP | EN 246-1 | Castelo de Vide | 2.197 €/L G98G952.027 D2.182 DP2.242 |
| BP | Av. de Badajoz | Elvas | 2.194 €/L G98G951.919 D2.144 DP2.344 |
| CEPSA | Rua Hortas do Chão, Lote 16 | Avis | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.