Portogallo
Gasolio · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Il distretto di Setúbal è un distretto del Portogallo. Apparteneva alle province tradizionali dell'Estremadura e del Basso Alentejo. Confina con i distretti di Lisbona e Santarém a nord, di Évora a est, di Beja a sud-est e con l'Oceano Atlantico a ovest. La superficie è di 5.064 km², la popolazione residente (2001) è di 788.459 abitanti. Capoluogo del distretto è Setúbal.
Prezzi dall’API DGEG PrecoComb. Lo storico riflette le variazioni salvate.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Av António Inácio da Cruz s/n | Grândola | 1.818 €/L D |
| Genérico | EN-10, Fonte da Talha | Barreiro | 1.869 €/L DDP1.899 |
| PETROPRIX | Alto das Vinhas Grandes e Alameda Pocinho das Nascentes com a Avenida Pedro Nunes | Montijo | 1.889 €/L DG951.799 |
| PRIO | E N 119 Km 7,1 | Alcochete | 1.898 €/L DG951.788 |
| LECLERC | EN5-Rua Vasco da Gama -Afonsoeiro | Montijo | 1.899 €/L DG951.838 DP1.928 |
| INTERMARCHÉ | RUA DO LAPARO S/N | Alcochete | 1.899 €/L DG951.819 |
| INTERMARCHÉ | Rua Damião de Gois, 70 (Estrada Circular) | Montijo | 1.899 €/L DG951.819 |
| INTERMARCHÉ | Bairro da Petrogal Lote A1 | Santiago do Cacém | 1.904 €/L DG951.894 DP1.914 |
| MOEVE | Rua Quinta da Torre nº 91 | Palmela | 1.909 €/L DG951.853 DP1.959 |
| INTERMARCHÉ | Estrada da Lagoa da Palha | Palmela | 1.909 €/L DG951.803 DP1.959 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Estrada Nacional 389, Km 0,650 | Santiago do Cacém | 2.199 €/L DG952.099 G982.299 DP2.319 |
| OZ Energia | Rua 1º de Maio - Quinta dos Buxos - Murfacém | Almada | 2.149 €/L D |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.144 €/L DG952.109 G982.249 DP2.214 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.144 €/L DG952.109 G982.249 DP2.214 |
| GALP | AZINHAL | Santiago do Cacém | 2.132 €/L DDP2.152 |
| CEPSA | PONTE DA MARATECA, SENTIDO SUL-NORTE | Palmela | 2.119 €/L DG952.023 G982.235 DP2.169 |
| GALP | A2 - Km 31,200 | Palmela | 2.119 €/L DG952.074 G982.224 DP2.179 |
| GALP | A. E. Sul A. 2 Km 68 | Alcácer do Sal | 2.119 €/L DG952.074 G982.224 DP2.179 |
| GALP | A2 - Km 68 (S/N) | Alcácer do Sal | 2.119 €/L DG952.074 G982.224 DP2.179 |
| CEPSA | PONTE DA MARATECA, SENTIDO NORTE-SUL | Palmela | 2.119 €/L DG952.023 G982.235 DP2.169 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.