Portogallo
Benzina 98 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Il distretto di Setúbal è un distretto del Portogallo. Apparteneva alle province tradizionali dell'Estremadura e del Basso Alentejo. Confina con i distretti di Lisbona e Santarém a nord, di Évora a est, di Beja a sud-est e con l'Oceano Atlantico a ovest. La superficie è di 5.064 km², la popolazione residente (2001) è di 788.459 abitanti. Capoluogo del distretto è Setúbal.
Prezzi dall’API DGEG PrecoComb. Lo storico riflette le variazioni salvate.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 10 Km 5,9 | Seixal | 1.999 €/L G98G951.999 D2.114 DP2.234 |
| BP | Interface Seixal | Seixal | 2.019 €/L G98G951.969 D2.074 DP2.234 |
| BP | EN 252 Km 6,5 | Palmela | 2.019 €/L G98G951.939 D2.054 DP2.234 |
| BP | Largo da Estação (Rotunda da EN11) | Moita | 2.044 €/L G98G951.939 D2.054 DP2.234 |
| BP | Av. Belverde | Seixal | 2.044 €/L G98G951.959 D2.074 DP2.234 |
| BP | EN 379-2 Km 3,880 | Palmela | 2.084 €/L G98G951.939 D2.054 DP2.234 |
| REPSOL | EN 252 Km 50,460 | Palmela | 2.099 €/L G98G951.969 D2.024 DP2.074 |
| REPSOL | Praça da Independência | Setúbal | 2.099 €/L G98G951.969 D2.024 DP2.074 |
| REPSOL | Av. Luisa Todi - Junto Ao Ferry | Setúbal | 2.099 €/L G98G951.969 D2.024 DP2.074 |
| SHELL | Travessa Quinta da Galega nº 1 | Seixal | 2.114 €/L G98G951.964 D2.084 DP2.164 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Estrada Nacional 389, Km 0,650 | Santiago do Cacém | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
| REPSOL | Estrada Camarária nº 1029 | Palmela | 2.264 €/L G98G952.074 D2.029 DP2.089 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.249 €/L G98G952.109 D2.144 DP2.214 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.249 €/L G98G952.109 D2.144 DP2.214 |
| CEPSA | PONTE DA MARATECA, SENTIDO SUL-NORTE | Palmela | 2.235 €/L G98G952.023 D2.119 DP2.169 |
| CEPSA | PONTE DA MARATECA, SENTIDO NORTE-SUL | Palmela | 2.235 €/L G98G952.023 D2.119 DP2.169 |
| GALP | A2 - Km 31,200 | Palmela | 2.224 €/L G98G952.074 D2.119 DP2.179 |
| GALP | A. E. Sul A. 2 Km 68 | Alcácer do Sal | 2.224 €/L G98G952.074 D2.119 DP2.179 |
| GALP | A2 - Km 68 (S/N) | Alcácer do Sal | 2.224 €/L G98G952.074 D2.119 DP2.179 |
| GALP | A2 - Km 31,200 | Palmela | 2.224 €/L G98G952.074 D2.119 DP2.179 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.