Espanha
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Almeria é uma província da Espanha, uma das oito que compõem a comunidade autónoma da Andaluzia, localizando-se na região leste da mesma, formada em 1883. É uma das regiões mais áridas de toda a Europa onde nas montanhas pode haver até mesmo precipitação abundante em forma de neve. Por ser árida tem grandes extensões de desertos rochosos como o deserto de Tabernas, que nas décadas de 1960 e 1970 foi usado para gravar diversos filmes de faroeste, que formaram um subgênero do estilo conhecido como western spaghetti.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| PET. ALARCÓN Y GARCÍA | POLIGONO VALLE DEL ALMANZORA PARCELA 46-47, | Cuevas del Almanzora | 1.499 €/L DG951.489 |
| BEROIL | CALLE JUAN DE LA CIERVA, 1 | Ejido (El) | 1.569 €/L DG951.389 |
| CAMPOADRA | AVENIDA LEGION ESPAÑOLA, 2 | Adra | 1.573 €/L DG951.428 |
| GASOLINERA EL EJIDO | CALLE Avellano, 492 | Ejido (El) | 1.589 €/L DG951.379 |
| PLENERGY | CALLE SIERRA DE ATALAYA, 2 | Ejido (El) | 1.589 €/L DG951.379 |
| PLENERGY | CALLE PÉRGOLA, S/N | Ejido (El) | 1.589 €/L DG951.379 |
| PLENERGY | CARRETERA LA MOJONERA KM. 142 | Roquetas de Mar | 1.589 €/L DG951.409 |
| BALLENOIL | CARRETERA MOJONERA (MO) KM. 37 | Roquetas de Mar | 1.589 €/L DG951.409 DP1.609 |
| EJIDOMAR | CARRETERA A-389 KM. 1 | Ejido (El) | 1.590 €/L D |
| E.S CAMPOEJIDO ADRA | CALLE BARCELONA, 2 | Adra | 1.594 €/L DG951.437 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| DESERT TRUCKERS | PARAJE CAÑADA LOS ALBARDINALES, S/N | Tabernas | 1.959 €/L D |
| CEPSA | CARRETERA HUERCAL-OVERA KM. 19400 | Taberno | 1.905 €/L DG951.605 |
| MOEVE | URBANIZACIÓN PARCELA T2, SECTOR S-RTU 5 ?CALAS DE PINAR?, S/N | Pulpí | 1.848 €/L DG951.619 DP1.903 |
| REPSOL | AUTOVIA CR A 92 KM. 379 | Tabernas | 1.845 €/L DG951.675 |
| CEPSA | CARRETERA N-340 KM. 542,4 | Huércal-Overa | 1.839 €/L DG951.659 DP1.899 |
| REPSOL | AVENIDA CABO DE GATA, 280 | Almería | 1.839 €/L DG951.619 G981.789 DP1.899 |
| REPSOL | CARRETERA N-340A KM. 479 | Tabernas | 1.829 €/L DG951.719 G981.829 |
| CEPSA | CARRETERA SABINAL KM. 337 | Roquetas de Mar | 1.829 €/L DG951.609 G981.709 DP1.899 |
| CEPSA | A-92A km 333 | Fiñana | 1.829 €/L DG951.629 G981.829 DP1.939 |
| BP | CAMINO OLIVO GORDO, S/N | Berja | 1.829 €/L DG951.729 G981.889 DP1.969 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.