Espanha
Gasóleo Especial · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Almeria é uma província da Espanha, uma das oito que compõem a comunidade autónoma da Andaluzia, localizando-se na região leste da mesma, formada em 1883. É uma das regiões mais áridas de toda a Europa onde nas montanhas pode haver até mesmo precipitação abundante em forma de neve. Por ser árida tem grandes extensões de desertos rochosos como o deserto de Tabernas, que nas décadas de 1960 e 1970 foi usado para gravar diversos filmes de faroeste, que formaram um subgênero do estilo conhecido como western spaghetti.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| TRANSRUMAR | POLIGONO INDUSTRIAL. AREA DE TRANSPORTES, 0 | Albox | 1.605 €/L DP |
| BALLENOIL | CARRETERA MOJONERA (MO) KM. 37 | Roquetas de Mar | 1.609 €/L DPG951.409 D1.589 |
| E.S. CAMPOEJIDO CTRA ALMERIMAR | CARRETERA DE ALMERIMAR KM. 3 | Ejido (El) | 1.642 €/L DPG951.437 D1.594 |
| CAMPOEJIDO | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | Ejido (El) | 1.642 €/L DPG951.437 D1.594 |
| CAMPOEJIDO | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | Ejido (El) | 1.642 €/L DPG951.437 D1.594 G981.534 |
| E.S CAMPOEJIDO LAS PEÑAS | CALLE CUATRO VIENTOS 228, S/N | Ejido (El) | 1.642 €/L DPG951.437 D1.594 |
| E.S.CAMPOEJIDO-LA ALDEILLA | CAMINO CAMINO DE ROQUETAS, 77 | Ejido (El) | 1.642 €/L DPG951.437 D1.594 |
| E.S. CAMPOEJIDO ROQUETAS | CARRETERA DE LA MOJONERA KM. 285 | Roquetas de Mar | 1.642 €/L DPG951.437 D1.594 |
| RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) | CARRETERA LORCA- BAZA, PARAJE LOS CHORLITOS, PARC. 426, POL. 41 KM. 426 | Albox | 1.647 €/L DPG951.418 D1.647 |
| E.S. COOP SANTA MARIA DEL AGUILA - EL EJIDO | CALLE CAMINO DE ROQUETAS, 6 | Ejido (El) | 1.648 €/L DPG951.449 D1.606 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BP E.S. LOS MILLARES | CARRETERA A1075 KM. 1 | Santa Fe de Mondújar | 1.989 €/L DPG951.619 D1.799 G981.819 |
| BP | CAMINO OLIVO GORDO, S/N | Berja | 1.969 €/L DPG951.729 D1.829 G981.889 |
| CEPSA | A-92A km 333 | Fiñana | 1.939 €/L DPG951.629 D1.829 G981.829 |
| CEPSA | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 324 KM. 268,1 | Abla | 1.939 €/L DPG951.599 D1.829 G981.829 |
| CEPSA | AVENIDA ALICUN, 62 | Roquetas de Mar | 1.919 €/L DPG951.649 D1.819 G981.759 |
| CEPSA | AVENIDA DE ALICUN, 23 (A-391 km 0,5) | Roquetas de Mar | 1.919 €/L DPG951.649 D1.819 G981.759 |
| REPSOL | CTRA. ALICUN KM 5.05 (A-391 km 3,8) | Roquetas de Mar | 1.919 €/L DPG951.649 D1.819 G981.759 |
| REPSOL | CARRETERA ALICUN KM. 5,05 | Roquetas de Mar | 1.919 €/L DPG951.649 D1.819 G981.759 |
| BP NIJAR | CARRETERA AL-340 ALMERIA-NIJAR KM. 30 | Níjar | 1.919 €/L DPG951.639 D1.819 |
| REPSOL | AUTOVIA MURCIA - ALMERIA E15 SALIDA 682 KM. | Huércal-Overa | 1.919 €/L DPG951.619 D1.819 G981.779 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.