
Espanha
Gasóleo Especial · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
Recebido pelo serviço: 20 de nov. de 2026, 23:15
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| E.S. CRISTALERIA | AVENIDA LUGO, 110 | Avilés | 1.699 €/L DPG951.499 D1.699 G981.778 |
| A. G. | AVDA. PRINCIPAL, 37 | Castrillón | 1.699 €/L DPG951.449 D1.699 G981.569 |
| EASYGAS | CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 | Gijón | 1.699 €/L DPG951.499 D1.699 |
| ALCAMPO | AUTOPISTA AS -2 KM. 22 | Gijón | 1.699 €/L DPG951.499 D1.699 G981.665 |
| BALLENOIL | AVENIDA CONDE GUADALHORCE, 69 | Avilés | 1.719 €/L DPG951.499 D1.699 |
| BALLENOIL | CALLE ESTIBADORES, 1 | Avilés | 1.719 €/L DPG951.499 D1.699 |
| BALLENOIL | AVENIDA CAMPONES, 14 | Gijón | 1.719 €/L DPG951.499 D1.699 |
| BALLENOIL | CALLE IRLANDA, PARCELA 3A - POL.IND.ESPIRITU SANTO, S/N | Oviedo | 1.719 €/L DPG951.499 D1.699 |
| BALLENOIL | POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL BOBES PARCELA 15-B, S/N | Siero | 1.719 €/L DPG951.499 D1.699 |
| PETROCASH | CTRA.N-634 km 528 | Coaña | 1.729 €/L DPG951.499 D1.699 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AUTOPISTA A-66 KM. 33 | Oviedo | 2.049 €/L DPG951.695 D1.939 G981.815 |
| REPSOL | CARRETERA AS-19 KM. 4,4 | Gijón | 2.039 €/L DPG951.685 D1.929 G981.855 |
| ARBESU | CARRETERA AS 242 KM. 1,600 | Oviedo | 2.029 €/L DPG951.715 D1.929 G981.825 |
| CEPSA | CARRETERA AS-19 KM. 9,600 | Carreño | 2.025 €/L DPG951.699 D1.939 G981.795 |
| REPSOL | AVENIDA BUENAVISTA, SN | Oviedo | 2.019 €/L DPG951.735 D1.969 G981.845 |
| CEPSA | CARRETERA N-632 KM. 60,7 | Gijón | 2.015 €/L DPG951.689 D1.919 G981.815 |
| REPSOL | CARRETERA AS-17 KM. 37,400 | Langreo | 2.009 €/L DPG951.635 D1.899 G981.755 |
| BP EL ÁGUILA | CARRETERA N-632 KM. 109 | Soto del Barco | 1.999 €/L DPG951.639 D1.909 G981.779 |
| REPSOL | AUTOPISTA A-8 KM. 456 | Siero | 1.999 €/L DPG951.675 D1.939 G981.795 |
| REPSOL | CARRETERA AS-17 KM. 24,9 | Siero | 1.999 €/L DPG951.669 D1.899 G981.789 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.