Espanha
Gasóleo Especial · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
Recebido pelo serviço: 20 de nov. de 2026, 20:15
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 34 | Miranda de Ebro | 1.599 €/L DPG951.279 D1.589 |
| BALLENOIL | CALLE BEMPOSTA R-97, 97 | Aranda de Duero | 1.609 €/L DPG951.289 D1.599 |
| ASEBUTRA | CARRETERA VALLADOLID(ANTIGUA) EN ARANDA DE DUERO KM. S/N | Aranda de Duero | 1.610 €/L DPD1.540 |
| ASEBUTRA | LA RIBERA, S/N | Burgos | 1.610 €/L DPD1.540 |
| E.LECLERC | CARRETERA DE BILBAO (C.C. LECLERC) km S/N | Miranda de Ebro | 1.629 €/L DPG951.278 D1.599 |
| BALLENOIL | CARRETERA NACIONAL I KM. 236 | Burgos | 1.649 €/L DPG951.339 D1.639 |
| NORPETROL ORY | CALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 12 | Burgos | 1.649 €/L DPG951.349 D1.639 |
| BALLENOIL | CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ, S/N | Burgos | 1.649 €/L DPG951.339 D1.639 |
| BALLENOIL | CALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 18 | Burgos | 1.649 €/L DPG951.339 D1.639 |
| BALLENOIL | CALLE PARAMO, 15 | Burgos | 1.649 €/L DPG951.339 D1.639 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | CARRETERA BU-910 KM. 24 | Caleruega | 1.999 €/L DPG951.799 D1.899 G981.909 |
| CEPSA | AUTOVIA A-1 KM. 146,7 | Pardilla | 1.995 €/L DPG951.679 D1.895 |
| CEPSA | AUTOVIA A-1 KM. 149,3 | Milagros | 1.995 €/L DPG951.679 D1.895 |
| E.S. EBRO | CARRETERA BURGOS-SANTANDER KM. 59,700 | Valle de Sedano | 1.989 €/L DPG951.619 D1.839 |
| A.S. LA ESTACION DE ESPINOSA | CALLE ESTACION, S/N | Espinosa de los Monteros | 1.989 €/L DPG951.669 D1.869 G981.849 |
| BP | AUTOVIA A-62 KM. 34 | Villazopeque | 1.979 €/L DPG951.639 D1.879 G981.759 |
| GALP | CARRETERA BU-550 KM. 27 | Valle de Losa | 1.974 €/L DPG951.684 D1.924 |
| GALP | CARRETERA N-I KM. 228,3 | Sarracín | 1.974 €/L DPG951.639 D1.884 |
| SHELL | CTRA.N-620 km 6,6 | Villagonzalo Pedernales | 1.970 €/L DPG951.679 D1.909 G981.809 |
| MOEVE | AUTOVIA A-I KM. 235 | Burgos | 1.970 €/L DPG951.639 D1.895 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.