
Espanha
Gasolina 95 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Cidade Real é uma província da Espanha, localizada na comunidade autónoma de Castilla-La Mancha.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| NTRA. SRA. ANTIGUA | CALLE GUARDIA CIVIL, S/N | Villanueva de los Infantes | 1.378 €/L G95D1.630 |
| DELFINCARFUEL | AVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN, SN | Herencia | 1.385 €/L G95D1.575 |
| E.LECLERC | CARRETERA DE PORZUNA KM. | Ciudad Real | 1.389 €/L G95D1.599 G981.649 |
| UNIÓN SANTIAGO Y SAN MIGUEL S. COOP. DE C-LM | AVENIDA DE LA MANCHA, 21 | Albaladejo | 1.395 €/L G95D1.661 |
| FAMILY ENERGY | CARRETERA N-310 KM. 93 | Tomelloso | 1.399 €/L G95D1.699 G981.579 |
| T9 | AVENIDA JUAN CARLOS I, 86 | Tomelloso | 1.399 €/L G95D1.679 |
| PLENERGY | AVENIDA JUAN CARLOS I, 12 | Tomelloso | 1.399 €/L G95D1.679 |
| EE SS PUENTE DEL AVE | CALLE EINSTEIN, 39 | Ciudad Real | 1.405 €/L G95D1.619 |
| ESTACION DE CARBURANTES SAN BARTOLOME APOSTOL | CALLE CALVARIO, 6 | Santa Cruz de los Cáñamos | 1.406 €/L G95D1.628 |
| PLENERGY | CALLE COOPERATIVA, 9 | Solana (La) | 1.407 €/L G95D1.579 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | PASEO DEL RIO, S/N | Daimiel | 1.659 €/L G95D1.799 DP1.999 |
| REPSOL | N-420 km 252,1 | Arenas de San Juan | 1.659 €/L G95D1.789 |
| REPSOL | AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 59 | Ruidera | 1.649 €/L G95D1.849 |
| CEPSA | AUTOVIA A-43 KM. 290 | Torralba de Calatrava | 1.640 €/L G95D1.847 DP1.906 |
| EL PICO | NACIONAL 420 km 236 | Daimiel | 1.639 €/L G95D1.799 |
| CEPSA | CARRETERA 601 KM. 0,700 | Valdepeñas | 1.629 €/L G95D1.759 DP1.839 |
| PETRONOR | CR N-502, 32,8 | Agudo | 1.624 €/L G95D1.789 DP1.899 |
| ENI | AUTOVIA ANDALUCIA KM. 185 | Valdepeñas | 1.619 €/L G95D1.749 G981.769 DP1.829 |
| REPSOL | CARRETERA N- 4 KM. 216,9 | Santa Cruz de Mudela | 1.619 €/L G95D1.765 |
| REPSOL | CARRETERA N 4 KM. 216,9 | Santa Cruz de Mudela | 1.619 €/L G95D1.765 G981.769 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.