Espanha
Gasolina 95 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
Recebido pelo serviço: 20 de nov. de 2026, 00:15
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | AVENIDA REYES CATOLICOS, 68 | Cuenca | 1.309 €/L G95D1.627 |
| BALLENOIL | AVENIDA DE LOS ALFARES, 21 | Cuenca | 1.309 €/L G95D1.629 DP1.639 |
| C.C ALCAMPO | CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 | Cuenca | 1.309 €/L G95D1.628 G981.589 DP1.649 |
| HERMANOS NUÑO, S.L. | CARRETERA DE ALCAZAR, 14 | Cuenca | 1.319 €/L G95D1.629 G981.629 |
| SAN ANTONIO DE PADUA SDAD. COOP. DE C-LM | CALLE SAN ANTONIO, 21 | Villalpardo | 1.322 €/L G95D1.448 |
| S. COOP. AGRARIA DE C-LM "SAN ISIDRO" | CALLE PRÍNCIPE, 153 | Quintanar del Rey | 1.326 €/L G95D1.609 |
| E.S. VALENCIANO MEDINA | CARRETERA CM-310 KM. 47,6 | Villamayor de Santiago | 1.356 €/L G95D1.639 |
| T9 | AVENIDA ADOLFO SUAREZ, 23 | Tarancón | 1.359 €/L G95D1.599 |
| PLENERGY | CALLE PASEO DE LOS NOVIOS, 35 | Tarancón | 1.359 €/L G95D1.579 |
| EESS ROTONDA | CARRETERA N-III KM. 81 | Tarancón | 1.379 €/L G95D1.639 G981.959 DP1.999 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BLANCA ENERGY | CARRETERA N-320 KM. 181 | Cañaveras | 1.869 €/L G95D1.892 |
| REPSOL | CARRETERA N-320 KM. 164 | Villar de Domingo García | 1.859 €/L G95D1.989 |
| E.S. VALERO 24 H | CARRETERA N-320 KM. KM 43.100 | Quintanar del Rey | 1.850 €/L G95D1.866 |
| INVERSIONES CASTELLANO CANTABRICA, S.L.U. | CARRETERA NACIONAL 330 KM. 238 | Landete | 1.845 €/L G95D1.999 |
| GALP | CARRETERA CTRA POZO AMARGO KM. 3 | Casas de Haro | 1.819 €/L G95D1.919 |
| GASOLEOS LA PARRILLA | CARRETERA N-420 KM. 394,90 | San Lorenzo de la Parrilla | 1.799 €/L G95D1.839 DP1.839 |
| R4 SAN MILLAN | CM-2100 km 26 | Cañamares | 1.791 €/L G95D1.971 |
| ESTACION DE SERVICIO CARDENETE | CARRETERA CAMPORROBLES KM. 0 | Cardenete | 1.780 €/L G95D1.930 |
| REPSOL | CARRETERA N330 KM. 227 | Talayuelas | 1.745 €/L G95D1.945 G982.255 DP2.035 |
| CEPSA | AUTOVIA DE LEVANTE KM. | Belinchón | 1.739 €/L G95D1.949 G981.769 DP1.979 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.