Espanha
Gasóleo Especial · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Huesca é uma província no Norte da Espanha, na parte Norte da comunidade autónoma de Aragão. A sua capital é a cidade de Huesca.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 | Huesca | 1.260 €/L DPG951.218 D1.240 |
| ALCAMPO | CARRETERA ZARAGOZA KM. S/N | Huesca | 1.293 €/L DPG951.220 D1.253 |
| ALCAMPO | CARRETERA N-240 KM. 160 | Barbastro | 1.345 €/L DPG951.295 D1.326 G981.399 |
| ORANGUTAN | AVENIDA DE FONZ, 8,10 | Monzón | 1.349 €/L DPG951.269 D1.299 |
| VIRGEN DE LA CORONA | AVENIDA COOP.SANTIAGO MAXIMO SAMPER, 0 | Almudévar | 1.410 €/L DPG951.320 D1.380 |
| COMBUSTIBLES MONEGROS, S.L. | CARRETERA CARRETERA A 129 KM. 66,5 | Sariñena | 1.459 €/L DPG951.349 D1.429 |
| E.S.BELLAVISTA | CALLE DE ADAHUESCA, 1 | Barbastro | 1.509 €/L DPG951.389 D1.459 |
| GALP | AUTOPISTA AP-2 (MRG.DCHO.) KM. 85,5 | Candasnos | 1.559 €/L DPG951.459 D1.469 G981.589 |
| GALP | AUTOPISTA AP-2 (MRG.IZDO.) KM. 85,5 | Candasnos | 1.559 €/L DPG951.459 D1.469 G981.589 |
| CARREFOUR | CALLE DR. ARTERO, 31 | Huesca | 1.569 €/L DPG951.419 D1.529 G981.589 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | CARRETERA N-330 KM. 664,100 | Canfranc | 1.789 €/L DPG951.529 D1.679 |
| REPSOL | CARRETERA A-1605 KM. 16 | Isábena | 1.749 €/L DPG951.519 D1.619 |
| ESTACION DE SERVICIO RV | A-138 km 50,53 | Labuerda | 1.745 €/L DPG951.535 D1.655 G981.659 |
| REPSOL | CARRETERA A-136 KM. 94 | Sallent de Gállego | 1.739 €/L DPG951.499 D1.619 G981.629 |
| REPSOL | CALLE CARRETERA FRANCIA PK 136, 2 | Biescas | 1.719 €/L DPG951.489 D1.619 |
| MOEVE | CARRETERA A-131 KM. 40,800 | Sena | 1.709 €/L DPG951.499 D1.599 |
| AVIA | CARRETERA N-260 KM. 441,6 | Boltaña | 1.709 €/L DPG951.489 D1.639 G981.629 |
| CEPSA | AVENIDA PIRENAICA, 14 | Aínsa-Sobrarbe | 1.709 €/L DPG951.489 D1.649 G981.639 |
| MOEVE | A-131 km 16,8 | Ballobar | 1.699 €/L DPG951.459 D1.529 |
| REPSOL | CARRETERA A-138 KM. 9,10 | Grado (El) | 1.693 €/L DPG951.491 D1.608 G981.696 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.