Espanha
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
As 50 províncias espanholas conformam dezessete comunidades autónomas da Espanha, às que se somam duas cidades autónomas no norte de África
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| RIALCE, S.L. | CARRETERA MAYORGA KM. 1 | Sahagún | 1.582 €/L DG951.479 |
| PASO HONROSO | CARRETERA N-630 KM. 154,500 | Onzonilla | 1.589 €/L D |
| BEROIL | CARRETERA LE-311 KM. 7 | Villaquilambre | 1.589 €/L DG951.419 |
| ALSA | CALLE POLIGONO VILECHA OESTE, 22 | León | 1.590 €/L D |
| SUTECAL | CARRETERA VALENCIA DE DON JUAN KM. SN | Toral de los Guzmanes | 1.590 €/L D |
| TEO | CARRETERA VILLAMANDOS KM. SN | Villaquejida | 1.590 €/L D |
| BALLENOIL | SECTOR LA LASTRA, PARCELA E-2-Q - CENTRO COMERCIAL LA LASTRA, S/N | León | 1.599 €/L DG951.425 DP1.619 |
| BALLENOIL | AVENIDA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 125 | León | 1.599 €/L DG951.425 DP1.619 |
| PETROPRIX | AVENIDA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 119 | León | 1.599 €/L DG951.425 |
| BALLENOIL | AVENIDA AGUSTINOS, 27 | León | 1.599 €/L DG951.425 DP1.619 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| (SIN RÓTULO) | PARQUE INDUSTRIAL PARCELA H km ... | Bembibre | 1.909 €/L DG951.899 G981.999 DP2.100 |
| AVIA | CALLE SIERRA PAMBLEY, 29 | Villablino | 1.839 €/L DG951.639 G981.699 DP1.899 |
| PETRONOR | CARRETERA NACIONAL 625 KM 31.4 (N-625 km 31,4) | Valdepolo | 1.819 €/L DG951.559 DP1.855 |
| ALIJA ENERGIA | CARRETERA LA BAÑEZA KM. 35 | Alija del Infantado | 1.809 €/L DG951.589 DP1.869 |
| SHELL | CARRETERA CL-631 KM. 58,500 | Villablino | 1.799 €/L DG951.639 G981.709 DP1.899 |
| CEPSA | AUTOVIA A6 KM. 394 | Camponaraya | 1.799 €/L DG951.629 G981.759 DP1.879 |
| GALP | CARRETERA BENAVENTE KM. 0,4 | Valderas | 1.789 €/L DG951.549 DP1.849 |
| REPSOL | CARRETERA LE-420 KM. 91,5 | Turcia | 1.779 €/L DG951.645 G981.699 |
| REPSOL | CARRETERA N-621 KM. 5 | Villaquilambre | 1.759 €/L DG951.579 G981.739 DP1.839 |
| REPSOL | CARRETERA SANTANDER KM. 4,02 | Villaquilambre | 1.759 €/L DG951.579 G981.739 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.