Espanha
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
As 50 províncias espanholas conformam dezessete comunidades autónomas da Espanha, às que se somam duas cidades autónomas no norte de África
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| AN ENERGÉTICOS UCOGAL | POLIGONO PARCELAS 88 Y 89, S/N | Cabreros del Río | 1.344 €/L DG951.355 |
| BEROIL | CARRETERA LE-311 KM. 7 | Villaquilambre | 1.389 €/L DG951.349 |
| RIALCE, S.L. | CARRETERA MAYORGA KM. 1 | Sahagún | 1.399 €/L DG951.369 |
| AGROPAL | CARRETERA VALENCIA DE DON JUAN KM. SN | Toral de los Guzmanes | 1.399 €/L D |
| AGROPAL | CARRETERA VILLAFER EN VILLAQUEJIDA KM. 1 | Villaquejida | 1.399 €/L D |
| GASOLEOS ARIAS MARTINEZ, S.L. | POLIGONO INDUSTRIAL C/3 G-7B, S/N | Onzonilla | 1.429 €/L DG951.359 G981.619 |
| PASO HONROSO | CARRETERA N-630 KM. 154,500 | Onzonilla | 1.429 €/L D |
| AREA DE SERVICIO URAL | CARRETERA N-120 KM. 334,000 | Hospital de Órbigo | 1.439 €/L DG951.419 DP1.649 |
| PETROPRIX | POLIGONO AV DE MILAN 1, 8 | Ponferrada | 1.439 €/L DG951.369 |
| EASYGAS | CARRETERA N - VI KM. 351 | Villagatón | 1.439 €/L DG951.409 DP1.439 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| (SIN RÓTULO) | PARQUE INDUSTRIAL PARCELA H km ... | Bembibre | 1.909 €/L DG951.899 G981.999 DP2.100 |
| CETILE CARBURANTES | COMPLEJO CENTRO LOGISTICO CYLOG LEON - CETILE, S/N | Chozas de Abajo | 1.750 €/L D |
| TRANSLEON | CARRETERA NACIONAL-630 KM. 158 | Onzonilla | 1.749 €/L D |
| PONFEBUS | AVENIDA DE LA LIBERTAD, 15 | Ponferrada | 1.718 €/L D |
| PETRONOR | CARRETERA NACIONAL 625 KM 31.4 (N-625 km 31,4) | Valdepolo | 1.675 €/L DG951.529 DP1.719 |
| AVIA | CALLE SIERRA PAMBLEY, 29 | Villablino | 1.639 €/L DG951.569 G981.649 DP1.689 |
| SHELL | CARRETERA CL-631 KM. 58,500 | Villablino | 1.639 €/L DG951.569 G981.649 DP1.689 |
| CEPSA | CARRETERA LE-493 KM. 43 | Riello | 1.639 €/L DG951.539 G981.659 DP1.699 |
| SERVIGORDON | CTRA. GIJÓN-SEVILLA km 110,5 | Pola de Gordón (La) | 1.639 €/L DG951.539 G981.689 |
| CEPSA | N-630 km 99,5 | Villamanín | 1.636 €/L DG951.539 G981.649 DP1.710 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.