Espanha
Gasolina 98 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
Recebido pelo serviço: 21 de nov. de 2026, 07:15
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 | Ingenio | 1.369 €/L G98G951.310 D1.510 |
| SANTANA DOMINGUEZ | CALLE AYAGAURES, 3 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1.369 €/L G98G951.310 D1.510 DP1.549 |
| CANARY OIL | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 | Agüimes | 1.370 €/L G98G951.314 D1.514 |
| CANARY OIL, S.L. | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 | Gáldar | 1.370 €/L G98G951.314 D1.514 |
| CANARY OIL, S.L. | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1.370 €/L G98G951.314 D1.514 |
| CANARY OIL, S.L. | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 | Telde | 1.370 €/L G98G951.314 D1.514 DP1.565 |
| H2EXAGON NORTE | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 13 | Moya | 1.429 €/L G98G951.329 D1.509 DP1.609 |
| H2EXAGON ESCALERITAS | AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1.429 €/L G98G951.329 D1.509 DP1.609 |
| H2EXAGON JINAMAR | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 | Telde | 1.429 €/L G98G951.329 D1.529 DP1.629 |
| SANTANA DOMINGUEZ | AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N | Tuineje | 1.435 €/L G98G951.370 D1.545 DP1.599 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | AVENIDA DEL VARADERO, S/N | Tías | 1.719 €/L G98G951.589 D1.709 |
| MOEVE TAHICHE II | CARRETERA C-ARRECIFE-TAHICHE KM 2 KM. 2 | Teguise | 1.719 €/L G98G951.529 D1.659 DP1.829 |
| MOEVE TAHICHE I | CARRETERA C-ARRECIFE-TAHICHE KM 2 KM. 2 | Teguise | 1.719 €/L G98G951.529 D1.659 DP1.829 |
| CEPSA | CALLE PARAJE DE VEGA VIEJA CTRA. LZ 1 P.K. 12,5, S/N | Teguise | 1.719 €/L G98G951.529 D1.659 DP1.829 |
| CEPSA | CARRETERA ARRECIFE-HARIA KM. 9,3 | Teguise | 1.719 €/L G98G951.529 D1.659 DP1.829 |
| CEPSA | CARRETERA TEGUISE-MOZAGA KM. 0 | Teguise | 1.719 €/L G98G951.529 D1.659 DP1.829 |
| MOEVE TINAJO | AVENIDA LAS VEGAS, 9 | Tinajo | 1.709 €/L G98G951.529 D1.659 DP1.799 |
| TGAS HARÍA | CALLE CRUZ DE FERRER, 10 | Haría | 1.709 €/L G98G951.660 D1.780 |
| DISA | GC-740 a Tinajo km 7,7 | San Bartolomé | 1.699 €/L G98G951.539 D1.689 DP1.779 |
| REPSOL | CARRETERA LOS CASTILLOES KM. S/N | Arucas | 1.698 €/L G98G951.535 D1.698 DP1.765 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.