Espanha
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Salamanca é uma província raiana da comunidade autónoma de Castela e Leão, na Espanha e situa-se a nordeste de Portugal. Também é influenciada pela bacia do rio Douro, em Espanha ele é chamado Duero, sua denominação em idioma local antigo era Doiri. Essa zona chegou a sofrer influências romanas, árabes e diversas outras mais sutilmente. A cidade de Salamanca ostenta o título de "La Dorada", admitida pela UNESCO como patrimônio histórico da humanidade.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE AUTOBUSES | AVENIDA DE FILIBERTO VILLALOBOS, 71 | Salamanca | 1.497 €/L D |
| MONTE LA REINA | CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 | Peñaranda de Bracamonte | 1.554 €/L DG951.384 G981.664 DP1.669 |
| AN ENERGETICOS - PEÑARANDA | CAMINO CAMINO DEL VILLAR, 0 | Peñaranda de Bracamonte | 1.569 €/L DG951.399 |
| GMOIL | CALLE PRIMERA, S/N | Carbajosa de la Sagrada | 1.579 €/L DG951.379 |
| BALLENOIL | CALLE NEWTON, 13 | Carbajosa de la Sagrada | 1.585 €/L DG951.349 DP1.605 |
| EURONOR ENERGY | CALLE VERTICAL V, 20 | Carbajosa de la Sagrada | 1.585 €/L DG951.339 |
| PLENERGY | CALLE SALAMANCA, 44 | Carbajosa de la Sagrada | 1.585 €/L DG951.339 |
| PETROPRIX | AVENIDA DE CARBAJOSA LA SAGRADA, 13 | Carbajosa de la Sagrada | 1.585 €/L DG951.339 |
| E.LECLERC | AVDA. E. LECLERC, Nº2 (C.C. E.LECLERC) | Carbajosa de la Sagrada | 1.585 €/L DG951.398 G981.588 DP1.665 |
| RONDA OESTE | AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 | Salamanca | 1.585 €/L DG951.388 G981.577 DP1.667 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA ABUSEJO, 5 | Tamames | 1.769 €/L DG951.589 G981.749 DP1.839 |
| CEPSA | CALLE JUAN CARLOS I, 71 | Linares de Riofrío | 1.762 €/L DG951.571 DP1.827 |
| GASOLINERA VILLAFLORES | CARRETERA CTRA.SA-812 KM 27,I KM. 28 | Villaflores | 1.759 €/L DG951.539 |
| CEPSA | CARRETERA SALAMANCA-VALLADOLID KM. 9 | Castellanos de Moriscos | 1.752 €/L DG951.581 DP1.850 |
| REPSOL | AVENIDA ALDEHUELA, 10 | Salamanca | 1.749 €/L DG951.589 G981.739 DP1.809 |
| EESS GASOLIVIA | CARRETERA BURGOS A PORTUGAL KM. 251 | Galindo y Perahuy | 1.749 €/L DG951.459 |
| REPSOL | CTRA. N-630 KM 372, D | Fresno Alhándiga | 1.749 €/L DG951.589 G981.739 DP1.839 |
| REPSOL | CR L-105 0023 (L-105 km 23,1) | Barruecopardo | 1.749 €/L DG951.599 |
| SANTIAGO HERNANDEZ | CTRA SALAMANCA - LA ALBERCA (CARRETERA km 75,2) | Alberca (La) | 1.749 €/L DG951.609 G981.769 DP1.849 |
| COTRADISA | P.I. MONTALVI II-C/HOYAMOROS S/N | Salamanca | 1.745 €/L D |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.