Espanha
Gasolina 98 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Salamanca é uma província raiana da comunidade autónoma de Castela e Leão, na Espanha e situa-se a nordeste de Portugal. Também é influenciada pela bacia do rio Douro, em Espanha ele é chamado Duero, sua denominação em idioma local antigo era Doiri. Essa zona chegou a sofrer influências romanas, árabes e diversas outras mais sutilmente. A cidade de Salamanca ostenta o título de "La Dorada", admitida pela UNESCO como patrimônio histórico da humanidade.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| RONDA OESTE | AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 | Salamanca | 1.587 €/L G98G951.447 D1.597 DP1.699 |
| E.LECLERC | AVDA. E. LECLERC, Nº2 (C.C. E.LECLERC) | Carbajosa de la Sagrada | 1.588 €/L G98G951.448 D1.618 DP1.738 |
| ESTACION DE SERVICIO PRIETO, S.L. | CTRA. C-517 km 49 | Villar de Peralonso | 1.589 €/L G98G951.469 D1.709 |
| EUMOGAS, SL | CARRETERA CL-517 KM. 22,500 | Villarmayor | 1.592 €/L G98G951.472 D1.712 DP1.752 |
| SHELL | CARRETERA C-510 KM. 1,3 | Santa Marta de Tormes | 1.634 €/L G98G951.534 D1.689 DP1.769 |
| MOEVE | CARRETERA N-620 KM. 341 | Espeja | 1.639 €/L G98G951.581 D1.748 DP1.860 |
| MOEVE | CARRETERA N-620 KM. 348 | Fuentes de Oñoro | 1.639 €/L G98G951.581 D1.748 DP1.860 |
| GALP | CARRETERA CL-510 KM. 3,500 | Santa Marta de Tormes | 1.644 €/L G98G951.534 D1.689 DP1.739 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL620 KM. 291,6 | Fuente de San Esteban (La) | 1.658 €/L G98G951.581 D1.742 DP1.870 |
| EL TREBOL | *EL TREBOL* CR.ALBA DE TORMES-PIEDRAHITA KM 5.200 km 8,7 | Calvarrasa de Arriba | 1.659 €/L G98G951.549 D1.719 DP1.798 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | PASEO LAS DELICIAS, 43 | Villares de la Reina | 1.779 €/L G98G951.679 D1.789 DP1.889 |
| REPSOL | CARRETERA N-630 KM. 334 | Villares de la Reina | 1.769 €/L G98G951.609 D1.779 |
| SANTIAGO HERNANDEZ | CTRA SALAMANCA - LA ALBERCA (CARRETERA km 75,2) | Alberca (La) | 1.769 €/L G98G951.609 D1.789 DP1.859 |
| REPSOL | CALLE FILIBERTO VILLALOBOS, 215 | Guijuelo | 1.765 €/L G98G951.595 D1.749 |
| REPSOL | CARRETERA MADRID KM. 89,4000 | Santa Marta de Tormes | 1.759 €/L G98G951.589 D1.739 |
| REPSOL | CL AVDA. SAN AGUSTIN, 78 | Salamanca | 1.759 €/L G98G951.589 D1.725 DP1.785 |
| REPSOL | CL AVENIDA RAIMUNDO BORGOÑA, 48 I | Salamanca | 1.759 €/L G98G951.589 D1.729 DP1.789 |
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 269 | Robliza de Cojos | 1.759 €/L G98G951.599 D1.798 DP1.859 |
| REPSOL | CL CTRA.VALLADOLIDPG.LOS VILLA 2 D | Villares de la Reina | 1.755 €/L G98G951.585 D1.729 |
| REPSOL | CR C-300 5,4 | Villamayor | 1.755 €/L G98G951.585 D1.725 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.