Espanha
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
Recebido pelo serviço: 2 de out. de 2026, 13:45
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| AN ENERGETICOS - CARBONERO EL MAYOR MESENOR | AUTOVIA A-601 VALLADOLID-SEGOVIA KM. 90,800 | Carbonero el Mayor | 1.789 €/L DG951.759 |
| EL SURTIDOR | CARRETERA VALLADOLID S/N FINCA 16114 KM. 148 | Cuéllar | 1.789 €/L DG951.789 |
| AN ENERGETICOS - CUELLAR GLUS I | SEGOVIA km 00 | Cuéllar | 1.789 €/L DG951.789 DP1.789 |
| AN ENERGETICOS - FUENTESAUCO GLUS I | CARRETERA FUENTESAUCO - VEGAFRIA KM. 0,6 | Fuentesaúco de Fuentidueña | 1.789 €/L DG951.789 |
| G CANTALEJO | CALLE CTRA. ARANDA, 4 | Cantalejo | 1.819 €/L DG951.699 |
| BEROIL | CALLEJA, CALLEJÓN HOSPITAL, 7 | Cantalejo | 1.819 €/L DG951.699 |
| G CANTALEJO | CARRETERA SEGOVIA KM. 4 | Cantalejo | 1.819 €/L DG951.699 G981.839 DP1.869 |
| CARLOS DIEZ SEGOVIA | CALLE LOS LLANOS, 1 | Espinar (El) | 1.819 €/L DG951.739 |
| BEROIL NAVALMANZANO | POLIGONO POLIGONO 13, PARCELA 46. MOLINO, 46 | Navalmanzano | 1.819 €/L DG951.699 |
| LOW COST VALLELADO | CARRETERA CL 602 OLMEDO- CUELLAR KM. 101,640 | Vallelado | 1.839 €/L DG951.899 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | Segovia | 2.104 €/L DG952.074 DP2.169 |
| REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PEÑAFIEL KM. 11,700 | Mozoncillo | 2.029 €/L DG951.949 G982.139 DP2.129 |
| BP AP6 VILLACASTIN NORTE | AUTOPISTA AP-6 KM. 80 | Villacastín | 2.025 €/L DG951.835 G981.975 DP2.115 |
| BP AP6 VILLACASTIN SUR | AUTOPISTA AP-6 KM. 80 | Villacastín | 2.025 €/L DG951.835 G981.975 DP2.115 |
| REPSOL | CARRETERA CL-601 KM. 100,800 | Valseca | 2.025 €/L DG951.859 G982.029 DP2.085 |
| REPSOL | CR CL-601 , 46 | Cuéllar | 2.025 €/L DG951.855 DP2.085 |
| REPSOL | PASEO DE LAS PEÑITAS, 104 | Espinar (El) | 2.025 €/L DG951.859 |
| REPSOL | CARRETERA N-601 KM. 116,3 | Martín Muñoz de las Posadas | 2.019 €/L DG952.029 G982.199 |
| CEPSA | NACIONAL 110 (SORIA-PLASENCIA) km 110,6 | Fresno de Cantespino | 2.019 €/L DG952.049 G982.209 DP2.119 |
| CEPSA | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107 | Castillejo de Mesleón | 2.019 €/L DG952.049 G982.209 DP2.119 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.