Espanha
Gasolina 95 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Tarragona é uma província da Espanha, localizada no nordeste do país, na Comunidade Autônoma da Catalunha. Seu nome deriva, provavelmente, da antiga província romana da Hispania Citerior Tarraconensis. Sua capital é a cidade de Tarragona. A província tem uma população de 822 309 habitantes, dos quais 17,4 % moram na capital. É composta por 184 municípios, organizados em 10 comarcas. Fica localizada na orla do Mediterrâneo, na área conhecida como Costa Dourada. Possui muitos sítios arqueológicos, principalmente romanos. Os costumes catalães, como de resto em toda a comunidade autônoma, são muito cultivados.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BONAREA | POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 | Tarragona | 1.338 €/L G95D1.494 |
| BONAREA | CALLE FUSTERIES, S/N | Cambrils | 1.339 €/L G95D1.495 |
| BONAREA | CARRETERA RIUDOMS KM. 2,2 | Reus | 1.339 €/L G95D1.495 |
| PLENERGY | CARRER DEL PLA, 148 | Valls | 1.339 €/L G95D1.495 |
| BONAREA | POLIGONO PLANS DE JORI, CTRA LLEIDA, 4 | Montblanc | 1.340 €/L G95D1.496 |
| BONAREA | POLIGONO IND. DE VALLS/CARRETERA DEL PLA, 180 | Valls | 1.340 €/L G95D1.495 |
| BONAREA | POLIGONO LES TAPIES II, S/N | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.340 €/L G95D1.496 |
| ARROSSAIRES | CARRETERA DEL FARO DE BUDA T-340 KM. 8 | Deltebre | 1.342 €/L G95D1.497 |
| BONAREA | AVENIDA GOLES DE L'EBRE, 7 | Deltebre | 1.342 €/L G95D1.498 |
| BONAREA | POLIGONO CAMINS NOUS, 1 | Móra d'Ebre | 1.342 €/L G95D1.498 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | CARRER VIA AUGUSTA, 2 | Tarragona | 1.679 €/L G95D1.779 DP1.899 |
| PETRONOR | CARRETERA T-700 KM. 21,9 | Prades | 1.679 €/L G95D1.739 G981.759 |
| REPSOL | CALLE COMPTE DE RIUS, S/N | Cornudella de Montsant | 1.679 €/L G95D1.739 |
| CEPSA | CARRETERA TV-7211 KM. 9 | Constantí | 1.664 €/L G95D1.752 |
| REPSOL | CL DELS FUNDADORS, 104 | Sant Carles de la Ràpita | 1.659 €/L G95D1.719 G981.769 |
| REPSOL | CARRETERA N-420 KM. 841 | Falset | 1.659 €/L G95D1.695 G981.769 DP1.755 |
| REPSOL | CR TV-3405, 0,5 | Amposta | 1.659 €/L G95D1.705 G981.769 |
| REPSOL | CARRETERA N-340 KM. 1173 | Altafulla | 1.659 €/L G95D1.725 G981.769 |
| REPSOL | CARRETERA N-340 VALENCIA - BARCELOMA KM. 1167 | Tarragona | 1.655 €/L G95D1.715 G981.765 |
| REPSOL | CR N-340, 1165 | Tarragona | 1.655 €/L G95D1.715 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.