Espanha
Gasóleo Especial · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
Recebido pelo serviço: 20 de nov. de 2026, 02:45
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CALLE FRANCOLI, 75 | Tarragona | 1.579 €/L DPG951.269 D1.569 |
| ALAS | POLIGONO CONSTANTI - AVD.EUROPA, 5 | Constantí | 1.589 €/L DPG951.279 D1.559 |
| ALAS | CR. CN-340 km 1121,8 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.589 €/L DPG951.279 D1.559 |
| ALAS CENTRAL | CARRER DE JOAN ORÓ, 2 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.599 €/L DPG951.279 D1.559 |
| ALAS | AVENIDA SANT BERNAT CALBO, 16 | Reus | 1.619 €/L DPG951.279 D1.559 G981.429 |
| ALAS | ACCESO NORTE A VANDELLÒS (C-233 km 9,8) | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.619 €/L DPG951.279 D1.559 |
| ALAS | CALLE FRANQUESES (DE LES), 12 | Vila-seca | 1.619 €/L DPG951.279 D1.559 |
| QOIL | AVDA.DE REUS ESQUINA C/.KLAUS FISCHER, 2 (A.REUS ESQ.C/.KLAUS FISCHER,2) | Mont-roig del Camp | 1.639 €/L DPG951.339 D1.599 G981.599 |
| ESCLATOIL | CARRETERA TV-3025, P2 KM. 0,7 | Ametlla de Mar (L') | 1.659 €/L DPG951.329 D1.609 |
| ALCAMPO | CALLE PARE MANYANET, S/N | Reus | 1.659 €/L DPG951.299 D1.619 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | RAMBLA FELIP PEDRELL, 164 | Tortosa | 2.089 €/L DPG951.889 D1.999 |
| CEPSA | CARRETERA TP-2031 KM. 4,8 | Catllar (El) | 2.089 €/L DPG951.679 D1.979 G981.789 |
| BP | BLOQUE SAN JORDI, S/N | Tarragona | 2.029 €/L DPG951.665 D1.969 G981.775 |
| CEPSA | CALLE BLANQUERS, 51 | Valls | 1.999 €/L DPG951.661 D1.889 G981.779 |
| OIL PRIX | CALLE EIX TRANSVERSAL S/N, S/N | Tarragona | 1.996 €/L DPG951.465 D1.741 |
| ENI | AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 283 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.989 €/L DPG951.669 D1.889 G981.799 |
| ENI | AUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 283 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.989 €/L DPG951.669 D1.889 G981.799 |
| ENI | AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 317 | Aldea (L') | 1.989 €/L DPG951.669 D1.889 G981.799 |
| ENI | AUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 317 | Aldea (L') | 1.989 €/L DPG951.669 D1.889 G981.799 |
| REPSOL | CARRETERA C-14 DIRECCIO MONTBLANC KM. 10,96 | Reus | 1.979 €/L DPG951.759 D1.909 G981.829 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.