Portugal
Gasóleo Especial · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
O distrito de Coimbra é um distrito português, localizado no centro-oeste do país. Limita a noroeste com o distrito de Aveiro, a norte com o de Viseu, a nordeste com o da Guarda, a sudeste com o de Castelo Branco, a sul com o de Leiria e a oeste com o Oceano Atlântico.
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| PRIO | Bairro da Estação | Lousã | 1.864 €/L DPG951.919 D1.859 |
| Genérico | Vilarinho do Alva | Arganil | 1.890 €/L DPG951.920 D1.840 |
| REPSOL | R. da CERAMICA | Tábua | 1.894 €/L DPG951.919 D1.834 G982.109 |
| GALP | EN 234 Km 17,1 | Cantanhede | 1.914 €/L DPG952.004 D1.864 G982.164 |
| INTERMARCHÉ | Quinta de S. Pedro - Meâs | Miranda do Corvo | 1.919 €/L DPG951.795 D1.879 |
| INTERMARCHÉ | Rua Dr. João Esteves Simões | Soure | 1.919 €/L DPG951.795 D1.879 |
| INTERMARCHÉ | R. Central da Mesura, nº35 | Coimbra | 1.919 €/L DPG951.795 D1.879 |
| INTERMARCHÉ | Rua Cidade de Coimbra (Casa Velha) | Lousã | 1.919 €/L DPG951.835 D1.879 |
| INTERMARCHÉ | URBANIZAÇÃO VINHA DA PARREIRA,LOTE Nº3 | Montemor-o-Velho | 1.925 €/L DPG951.795 D1.885 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Freixial | Cantanhede | 1.928 €/L DPG951.838 D1.885 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.259 €/L DPG952.034 D2.139 G982.234 |
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.259 €/L DPG952.034 D2.139 G982.134 |
| BP | Rua do Ameal, 18 | Oliveira do Hospital | 2.244 €/L DPG952.299 D2.084 G982.069 |
| BP | Av. Saraiva de Carvalho, 16 | Figueira da Foz | 2.234 €/L DPG951.939 D2.044 G982.199 |
| BP | Rua das Olaias, 27 | Figueira da Foz | 2.234 €/L DPG951.939 D2.044 G982.199 |
| BP | Av. Inês de Castro | Coimbra | 2.234 €/L DPG951.979 D2.094 G982.199 |
| BP | EN 234 Km 22 | Cantanhede | 2.234 €/L DPG951.949 D2.064 G982.199 |
| BP | Av. Dom João Alves | Figueira da Foz | 2.234 €/L DPG951.939 D2.044 G982.199 |
| BP | Rotunda da EN 234/EN 234-1 Km 1,6 | Cantanhede | 2.234 €/L DPG951.949 D2.064 G982.199 |
| BP | EN 342 - Palha Cana | Condeixa-a-Nova | 2.229 €/L DPG952.079 D2.084 G982.199 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.