Portugal
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
O distrito de Évora é um distrito português, localizado no sudeste do país. Limita a norte com o distrito de Portalegre, a leste com a Espanha, a sul com o distrito de Beja, a oeste com o distrito de Setúbal e a noroeste com o distrito de Santarém.
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial, Apartado 10 | Estremoz | 1.908 €/L DG951.820 DP1.948 |
| PINGO DOCE | EN 255 | Borba | 1.931 €/L DG951.846 G982.199 DP2.229 |
| PINGO DOCE | Courela ao Bairro de Stº António | Estremoz | 1.931 €/L DG951.846 G982.199 DP2.229 |
| CEPSA | Rua Caminho Ferro n;7 | Mora | 1.940 €/L D |
| AUTO JULIO | EN 114, Km 182,5 (sentido Norte-Sul) | Évora | 1.941 €/L DG951.855 DP1.961 |
| INTERMARCHÉ | Madre d'Agua | Vila Viçosa | 1.942 €/L DG951.839 DP1.992 |
| INTERMARCHÉ | Rua do Almagre | Redondo | 1.942 €/L DG951.839 DP1.992 |
| AUCHAN | Rua Werner Siemens, Lote 9 - Zona Industrial | Évora | 1.959 €/L DG951.869 DP1.979 |
| INTERMARCHÉ | EN 18 | Évora | 1.959 €/L DG951.869 DP1.979 |
| INTERMARCHÉ | Quinta do Alcântara, Lote 1Horta das Figueiras | Évora | 1.959 €/L DG951.869 DP1.979 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REDE ENERGIA | Rossio Marquês de Pombal nº63 | Estremoz | 2.199 €/L DG952.069 DP2.139 |
| BP | Zona Industrial de Estremoz, lote nº 63 | Estremoz | 2.169 €/L DG952.079 G982.299 DP2.299 |
| Genérico | Zona Industrial Cruz de CristoLote 66 | Borba | 2.154 €/L DG952.105 DP2.174 |
| REPSOL | Loteamento Fazenda da Anta, L29 | Viana do Alentejo | 2.149 €/L DG952.064 DP2.219 |
| REPSOL | A 6 Km 5,5 | Vendas Novas | 2.129 €/L DG952.099 G982.219 DP2.214 |
| GALP | A6 - Km 55,4 (Marateca/Caia) | Montemor-o-Novo | 2.129 €/L DG952.079 DP2.189 |
| GALP | A6 Marateca Caia, Km 55,4 - EN 114 | Montemor-o-Novo | 2.129 €/L DG952.079 DP2.189 |
| REPSOL | A6 Km 5,5 Vendas Novas | Vendas Novas | 2.129 €/L DG952.099 G982.219 DP2.214 |
| CEPSA | A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 | Estremoz | 2.129 €/L DG952.019 G982.231 DP2.179 |
| CEPSA | A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 | Estremoz | 2.129 €/L DG952.019 G982.231 DP2.179 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.