Portugal
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
Recebido pelo serviço: 19 de nov. de 2026, 12:00
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | Estrada Nacional nº16 - KM183 - Outeiro São Miguel - Arrifana | Guarda | 1.786 €/L DG951.873 DP1.836 |
| PRIO | RUA D. MANUEL I, Nº 1 | Pinhel | 1.869 €/L DG951.919 DP1.869 |
| INTERMARCHÉ | Sitio da Represa | Almeida | 1.899 €/L DG951.699 |
| Genérico | EN 16, AV SÃO MARTINHO Nº 50 | Guarda | 1.995 €/L DG951.932 DP2.049 |
| INTERMARCHÉ | Estrada do BarracãoBairro Senhora dos Remédios | Guarda | 1.999 €/L DG951.829 DP2.029 |
| PLENERGY | Av. de São Miguel, Guarda-Gare | Guarda | 1.999 €/L DG951.839 DP2.009 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial, LOTE 53 | Vila Nova de Foz Côa | 1.999 €/L DG951.869 DP2.049 |
| INTERMARCHÉ | Lugar dos Barreiros, São Julião - Apartado 32 | Gouveia | 1.999 €/L DG951.829 |
| PRIO | Estrada Nacional 332, Lugar de Vale Felizes-Almeida | Almeida | 2.027 €/L DG951.876 DP2.028 |
| PINGO DOCE | Bairro S. Domingos Quinta do Camalhão | Guarda | 2.036 €/L DG951.856 G982.199 DP2.339 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Av Veiga Simão, Parque Industrial da Guarda | Guarda | 2.259 €/L DG952.099 G982.249 DP2.329 |
| ALVES BANDEIRA | Cova do Barro nº 36 | Guarda | 2.246 €/L DG952.017 DP2.266 |
| GALP | EN 102 Km 77,134 | Vila Nova de Foz Côa | 2.226 €/L DG952.037 G982.217 DP2.276 |
| BP | EN 229, km 55,100 - Quinta Lameiras | Aguiar da Beira | 2.224 €/L DG951.999 G982.199 DP2.344 |
| BP | A 25 | Almeida | 2.219 €/L DG951.999 G982.199 DP2.339 |
| BP | A 25 | Almeida | 2.219 €/L DG951.999 G982.199 DP2.339 |
| REPSOL | Rua Dr. Castro Lopes, nº 1 | Trancoso | 2.209 €/L DG951.999 G982.229 DP2.279 |
| REPSOL | Avª Terras de Sena-Quintela-Seia | Seia | 2.209 €/L DG952.079 G982.229 DP2.279 |
| BP | EN 502 – Mata dos Cantoneiros | Gouveia | 2.204 €/L DG951.979 DP2.344 |
| BP | Estrada Nacional 231, Km 46,4 | Seia | 2.204 €/L DG951.979 G982.199 DP2.344 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.