Portugal
Gasolina 95 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
O distrito do Porto é um distrito português, localizado no noroeste do país. Limita a norte com os distrito de distrito de Braga, a leste com o de Vila Real, a sudeste com o de Viseu, a sul com o de Aveiro e a oeste com o Oceano Atlântico.
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | Travessa de São Domingos, nº 15 | Paços de Ferreira | 1.759 €/L G95D1.719 |
| PETROPRIX | Rua Bernardino Alves Barbosa Santarém | Santo Tirso | 1.759 €/L G95D1.689 |
| AUCHAN | Rua das Rãs | Santo Tirso | 1.769 €/L G95D1.699 |
| INTERMARCHÉ | Travessa das industrias | Trofa | 1.769 €/L G95D1.699 DP1.749 |
| PETROVAZ | Rua de S. Mamede,115 | Vila Nova de Gaia | 1.779 €/L G95D1.679 DP1.709 |
| Genérico | Rua da Boavista, 147 | Vila Nova de Gaia | 1.779 €/L G95D1.739 G981.999 |
| PRIO | Rua das Lajes, nº 1165 | Vila Nova de Gaia | 1.789 €/L G95DP1.774 |
| PLENERGY | Largo Bombeiros Voluntários da Trofa, 207 | Trofa | 1.789 €/L G95D1.689 DP1.719 |
| PRIO | Av. Indústria Têxtil, 154 | Santo Tirso | 1.789 €/L G95DP1.764 |
| OZ Energia | Rua das Quintães, 15 | Paços de Ferreira | 1.789 €/L G95D1.759 DP1.719 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| PRIO | Av. Combatentes do Ultramar Português | Vila Nova de Gaia | 2.249 €/L G95D1.959 DP2.109 |
| GALP | Rua Central De Urrô nº833 | Penafiel | 2.139 €/L G95D2.049 G982.279 DP2.099 |
| REPSOL | A1 ao Km 295 Sul/Norte | Vila Nova de Gaia | 2.109 €/L G95D1.939 G982.229 DP2.024 |
| REPSOL | A 1 Km 295 | Vila Nova de Gaia | 2.109 €/L G95D1.939 G982.229 DP2.024 |
| REPSOL | A4 Sub Lanço Penafiel-Amarante Km 47.5 Castelões | Penafiel | 2.079 €/L G95D1.904 G982.199 DP1.989 |
| REPSOL | A4 Sub Lanço Penafiel-Amarante Km 47.5 Castelões | Penafiel | 2.079 €/L G95D1.904 G982.199 DP1.989 |
| REPSOL | Av. Marechal Gomes da Costa, 99 | Porto | 2.079 €/L G95D1.969 G982.209 DP2.039 |
| GALP | A4- A.E.Amarante/Porto, Km 9.8 | Maia | 2.069 €/L G95D1.904 G982.209 DP1.974 |
| GALP | A 4 - Km 9,8 - Porto/Amarante | Maia | 2.069 €/L G95D1.904 G982.209 DP1.974 |
| GALP | A4/IP4, Km 3,2 e 4,1 - SCUT Grande Porto, Lanço Sendim-Águas Santas, Sublanço Sendim Norte | Matosinhos | 2.069 €/L G95D1.904 G982.209 DP1.974 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.