Portugal
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
Recebido pelo serviço: 20 de nov. de 2026, 12:00
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | EN 3 | Santarém | 1.834 €/L DG951.919 G982.109 DP1.894 |
| PLENERGY | Avenida Dom João I | Abrantes | 1.959 €/L DG951.807 DP1.999 |
| PLENERGY | Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 88 | Ourém | 1.979 €/L DG951.837 DP2.029 |
| PETROPRIX | Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 136 | Ourém | 1.979 €/L DG951.787 |
| INTERMARCHÉ | Rua da Feira de AlcanedeQuinta da Rainha(Junto à EN 362) | Santarém | 1.994 €/L DG951.854 DP2.034 |
| Genérico | Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde | Santarém | 1.994 €/L DG951.854 DP2.034 |
| INTERMARCHÉ | Av. de Portugal | Rio Maior | 2.004 €/L DG951.839 DP2.049 |
| LECLERC | Quinta do Mergulhão | Santarém | 2.008 €/L DG951.873 DP2.038 |
| GESTROIL ENERGY | Estrada de Minde, n.328 | Ourém | 2.015 €/L DG951.817 DP2.040 |
| GESTROIL ENERGY | ESTRADA NACIONAL 114-3 KM 6,5 | Coruche | 2.015 €/L DG951.817 DP2.040 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| OZ Energia | Figueira Branca | Santarém | 2.344 €/L DG952.119 DP2.379 |
| REPSOL | Rua 1º de Dezembro, n.º 232 | Ourém | 2.329 €/L DG952.099 G982.304 DP2.379 |
| REPSOL | EN - 349 Rua 1º Dezembro | Ourém | 2.299 €/L DG952.124 G982.329 DP2.349 |
| Genérico | Rua Furriel Vítor Pestana n.77 | Santarém | 2.289 €/L DG952.099 DP2.319 |
| Q8 | Rua Principal, 53 - Mata | Ourém | 2.279 €/L DG952.239 DP2.339 |
| CEPSA | Rua Conde Nova Gôa Nº12 | Tomar | 2.277 €/L DG952.167 |
| REPSOL | Estrada da Murteira | Benavente | 2.269 €/L DG952.204 G982.389 DP2.334 |
| REPSOL | EN 3 Km 102 | Constância | 2.269 €/L DG952.259 DP2.339 |
| GALP | A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca | Salvaterra de Magos | 2.259 €/L DG952.119 G982.279 DP2.329 |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.259 €/L DG952.119 G982.279 DP2.329 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.