
Portugal
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
O distrito de Vila Real é um distrito português, localizado no norte do país. Tem uma área de 4 328 km2, registando 185 086 habitantes no ano de 2023 e uma densidade populacional de 43 habitantes por km2. O distrito toma o nome da cidade de Vila Real.
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | R. das Figueirinhas, 2 | Ribeira de Pena | 1.899 €/L DG951.909 DP1.929 |
| INTERMARCHÉ | Av. Abílio Ribeiro | Vila Pouca de Aguiar | 1.915 €/L DG951.967 DP1.965 |
| INTERMARCHÉ | Rua do Freixo, nº 6 | Valpaços | 1.919 €/L DG951.909 DP1.949 |
| INTERMARCHÉ | Lugar da Salgueiral - Godim | Peso da Régua | 1.919 €/L DG951.929 DP2.019 |
| PINGO DOCE | Quinta das Forcas | Peso da Régua | 1.922 €/L DG951.937 G982.299 DP2.224 |
| INTERMARCHÉ | Lugar da Tapada - Apartado 22 | Alijó | 1.929 €/L DG951.919 DP1.959 |
| VALCARCE | Avenida do Estádio,01 | Valpaços | 1.935 €/L DG951.960 |
| INTERMARCHÉ | Av. Povo de Timor | Montalegre | 1.939 €/L DG951.949 DP1.969 |
| RECHEIO | Zona Industrial Constantim | Vila Real | 1.939 €/L D |
| LECLERC | Rotunda Raio X | Chaves | 1.948 €/L DG952.009 DP1.999 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| GASPE | EN 312 - Vale do Conde - Pedra Vedra | Mondim de Basto | 2.198 €/L DG952.139 G982.339 DP2.208 |
| GASPE | Lugar do Meirão | Mondim de Basto | 2.198 €/L DG952.139 G982.339 DP2.208 |
| CEPSA | Av. Galiza | Chaves | 2.193 €/L DG952.018 DP2.243 |
| CEPSA | Av. D. João I (Rotunda Raio X) | Chaves | 2.193 €/L DG952.018 DP2.243 |
| BP | Rua dos Lagoeiros Lt. 10 | Vila Real | 2.184 €/L DG952.099 G982.299 DP1.634 |
| OZ Energia | A7 Sentido V. P. Aguiar – Ribeira de Pena | Vila Pouca de Aguiar | 2.182 €/L DG952.015 DP2.092 |
| OZ Energia | A7 Sentido Ribeira de Pena – V. P. Aguiar | Vila Pouca de Aguiar | 2.182 €/L DG952.015 DP2.092 |
| OZ Energia | A24 Chaves – Pedras Salgadas | Chaves | 2.181 €/L DG952.134 G982.325 DP2.099 |
| OZ Energia | A24 Entre Fortunho – Vila Real | Vila Real | 2.181 €/L DG952.042 DP2.099 |
| Genérico | EN 11 - Zona Industrial de Salto | Montalegre | 2.175 €/L DG951.974 DP2.225 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.