
Portugal
Gasóleo Especial · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
Recebido pelo serviço: 20 de nov. de 2026, 16:00
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | AV. DA NORUEGA, | Vila Real | 1.936 €/L DPG951.973 D1.886 G982.135 |
| Genérico | EN 11 - Zona Industrial de Salto | Montalegre | 2.018 €/L DPG951.995 D1.988 |
| INTERMARCHÉ | Rua do Freixo, nº 6 | Valpaços | 2.029 €/L DPG951.819 D1.999 |
| Genérico | R. das Figueirinhas, 2 | Ribeira de Pena | 2.029 €/L DPG951.829 D1.999 |
| INTERMARCHÉ | R. da Quinta da Igreja nº 183S. Cristóvão | Mondim de Basto | 2.038 €/L DPG951.879 D2.019 |
| AUCHAN | Rua Dr. Otílio Figueiredo | Vila Real | 2.069 €/L DPG951.799 D2.049 |
| CEPSA | Av. D. João I (Rotunda Raio X) | Chaves | 2.069 €/L DPG951.963 D2.019 |
| PRIO | Avenida 1º Maio Nº 325A | Vila Real | 2.069 €/L DPG951.859 |
| INTERMARCHÉ | Quinta do Lameirão | Vila Real | 2.069 €/L DPG951.799 D2.079 |
| INTERMARCHÉ | Lugar da Tapada - Apartado 22 | Alijó | 2.079 €/L DPG951.839 D2.049 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| GASPE | EN 312 - Vale do Conde - Pedra Vedra | Mondim de Basto | 2.489 €/L DPG952.229 D2.469 G982.429 |
| GASPE | Lugar do Meirão | Mondim de Basto | 2.489 €/L DPG952.229 D2.469 G982.429 |
| REPSOL | Bairro do Barreiro | Valpaços | 2.359 €/L DPG952.079 D2.305 G982.299 |
| BP | EN 2 Km 44,8 | Vila Pouca de Aguiar | 2.344 €/L DPG951.969 D2.194 G982.199 |
| BP | Rua dos Lagoeiros Lt. 10 | Vila Real | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
| BP | Av. 25 de Abril | Vila Real | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
| BP | Zona Industrial de Constantim - Fte ao Aeródromo Constantim | Vila Real | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
| BP | Av. da Europa, 4 | Vila Real | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
| BP | EN 304 - Lapinha | Mondim de Basto | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
| BP | Lugar de Fernamouro | Montalegre | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.