Portugal
Gasóleo Especial · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
Recebido pelo serviço: 20 de nov. de 2026, 16:00
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Rua da Liberdade Nº47 | São Pedro do Sul | 1.884 €/L DPG951.909 D1.824 G982.089 |
| REPSOL | Cavernães | Viseu | 1.884 €/L DPG951.959 D1.824 G982.089 |
| REPSOL | EN 505, BAIRRO DO CRUZEIRO 57 | São João da Pesqueira | 1.894 €/L DPG951.919 D1.834 G982.099 |
| REPSOL | RUA DA ABENEIRA - OLIVEIRA, SUL | São Pedro do Sul | 1.904 €/L DPG951.929 D1.844 G982.119 |
| MOEVE | Estrada S. Joao da carreira, 434 | Viseu | 1.941 €/L DPG951.988 D1.891 |
| PRIO | EN 231, Km, 22,300-D | Nelas | 1.979 €/L DPG951.999 |
| Genérico | Av. Tenente Coronel Silva Simões, 156 | Viseu | 2.014 €/L DPG951.884 D2.014 |
| Genérico | Avenida do alto de Abraveses - EN 16 Pascoal | Viseu | 2.014 €/L DPG951.884 D2.014 |
| Genérico | ESTRADA SÃO JOÃO DA CARREIRA | Viseu | 2.014 €/L DPG951.884 D2.014 |
| INTERMARCHÉ | Quinta de Santa Cruz | São Pedro do Sul | 2.019 €/L DPG951.809 D1.989 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | EN 222 Km 104,05 | Resende | 2.356 €/L DPG952.247 D2.296 G982.394 |
| BP | Rua Cónego Barreiros nº 270 | Viseu | 2.344 €/L DPG951.949 D2.174 G982.199 |
| BP | Avª Engº Adelino Amaro da Costa, 1095 | Tondela | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
| BP | Avenida Conde Dom Henrique, nº 1034 | Sátão | 2.344 €/L DPG951.959 D2.184 G982.199 |
| BP | Rua 11 de Novembro 3198 | Resende | 2.344 €/L DPG951.999 D2.214 G982.199 |
| BP | Av. Dr. Afonso Costa | Tondela | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
| BP | Av. General Humberto Delgado, n.º53 | Castro Daire | 2.344 €/L DPG951.959 D2.184 G982.199 |
| BP | EN 234 Km 52 | Mortágua | 2.344 €/L DPG951.969 D2.194 G982.199 |
| PINGO DOCE | Estrada Municipal 627 | Tondela | 2.339 €/L DPG951.856 D2.036 G982.199 |
| PINGO DOCE | Rua Tenente Leonardo Meireles nº46 | Carregal do Sal | 2.339 €/L DPG951.856 D2.036 G982.199 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.