Espanya
Gasoil Premium · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 18 de nov. 2026, 15:15
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| EROSKI | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.712 €/L DPG951.436 D1.612 |
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.749 €/L DPG951.449 D1.689 |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.759 €/L DPG951.529 D1.699 G981.629 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.759 €/L DPG951.499 D1.699 G981.629 |
| BALLENOIL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | Vitoria-Gasteiz | 1.769 €/L DPG951.539 D1.759 |
| BALLENOIL | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.769 €/L DPG951.539 D1.759 |
| GALP | CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 375 | Salvatierra/Agurain | 1.784 €/L DPG951.474 D1.734 |
| LOW COST EUSKADI SL | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | Vitoria-Gasteiz | 1.797 €/L DPG951.447 D1.767 |
| ARMENTIA | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 10 | Vitoria-Gasteiz | 1.799 €/L DPG951.569 |
| EROSKI | CALLE ZARAMAGA, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.819 €/L DPG951.469 D1.719 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 2.079 €/L DPG951.779 D1.999 G981.899 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 2.069 €/L DPG951.759 D1.979 G981.889 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 2.069 €/L DPG951.759 D1.979 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 2.069 €/L DPG951.759 D1.979 |
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | 2.029 €/L DPG951.709 D1.939 G981.815 |
| CEPSA | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | Vitoria-Gasteiz | 2.029 €/L DPG951.709 D1.939 |
| SHELL | CARRETERA N-I KM. 323 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 2.019 €/L DPG951.689 D1.939 |
| REPSOL | CARRETERA N-1 KM. 364,4 | Elburgo/Burgelu | 2.019 €/L DPG951.685 D1.939 |
| CEPSA | CALLE REYES CATOLICOS, 2 | Vitoria-Gasteiz | 2.009 €/L DPG951.704 D1.919 G981.820 |
| MOEVE | CALLE DUSSELDORF, 1 | Vitoria-Gasteiz | 2.009 €/L DPG951.659 D1.919 G981.820 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.