Estadístiques
Gasolina 95
Preus MITECO. Històric = canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CANARY GREEN CORNER, SL | CALLE PADRE CLARET, 27 | Moya | 1.199 €/L |
| PETROPRIX | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1.229 €/L |
| PLENERGY | CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1.229 €/L |
| PETROPRIX | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1.229 €/L |
| SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 | Ingenio | 1.237 €/L |
| PLENERGY | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BLANCA | PASSEIG LA FONT, 1 | Montseny | 1.999 €/L |
| ESFER-OIL | CALLE FONTANEROS (POL.IND.), S/N | Quesada | 1.930 €/L |
| CEPSA | CARRETERA C-711 KM. 16,5 | Bunyola | 1.919 €/L |
| SCB TALAVERA | AVENIDA PORTUGAL, 53 | Talavera de la Reina | 1.909 €/L |
| ESTACION DE SERVICIO | POLIGONO LA UMBRIA, PARCELAS 27,28,29, 27,28,29 | Andorra | 1.900 €/L |
| URLAVE | CARRETERA NACIONAL I KM. 247 | Burgos | 1.900 €/L |
Mínim, mitjana i màxim diaris (€/L).
Obre una província per al detall i l’històric.
| ALBACETE | 146 | 1.353 €/L | 1.560 €/L | 1.839 €/L |
| ALICANTE | 477 | 1.399 €/L | 1.539 €/L | 1.799 €/L |
| ALMERÍA | 220 | 1.354 €/L | 1.569 €/L | 1.889 €/L |
| ARABA/ÁLAVA | 69 | 1.379 €/L | 1.565 €/L | 1.699 €/L |
| ASTURIAS | 223 | 1.425 €/L | 1.566 €/L | 1.699 €/L |
| ÁVILA | 72 | 1.357 €/L | 1.605 €/L | 1.759 €/L |
| BADAJOZ | 238 | 1.409 €/L | 1.565 €/L | 1.889 €/L |
| BALEARS (ILLES) | 215 | 1.459 €/L | 1.614 €/L | 1.919 €/L |
| BARCELONA | 777 | 1.329 €/L | 1.553 €/L | 1.999 €/L |
| BIZKAIA | 126 | 1.289 €/L | 1.546 €/L | 1.829 €/L |
| BURGOS | 136 | 1.389 €/L | 1.571 €/L | 1.900 €/L |
| CÁCERES | 148 | 1.399 €/L | 1.560 €/L | 1.788 €/L |
| CÁDIZ | 292 | 1.436 €/L | 1.543 €/L | 1.799 €/L |
| CANTABRIA | 163 | 1.399 €/L | 1.569 €/L | 1.799 €/L |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | 193 | 1.343 €/L | 1.574 €/L | 1.819 €/L |
| CEUTA | 10 | 1.484 €/L | 1.493 €/L | 1.503 €/L |
| CIUDAD REAL | 198 | 1.385 €/L | 1.546 €/L | 1.847 €/L |
| CÓRDOBA | 227 | 1.395 €/L | 1.548 €/L | 1.899 €/L |
| CORUÑA (A) | 283 | 1.419 €/L | 1.553 €/L | 1.709 €/L |
| CUENCA | 116 | 1.287 €/L | 1.600 €/L | 1.782 €/L |
| GIPUZKOA | 131 | 1.419 €/L | 1.559 €/L | 1.769 €/L |
| GIRONA | 259 | 1.343 €/L | 1.545 €/L | 1.717 €/L |
| GRANADA | 292 | 1.371 €/L | 1.590 €/L | 1.890 €/L |
| GUADALAJARA | 86 | 1.399 €/L | 1.557 €/L | 1.729 €/L |
| HUELVA | 139 | 1.367 €/L | 1.591 €/L | 1.899 €/L |
| HUESCA | 112 | 1.344 €/L | 1.559 €/L | 1.749 €/L |
| JAÉN | 248 | 1.379 €/L | 1.580 €/L | 1.930 €/L |
| LEÓN | 158 | 1.446 €/L | 1.542 €/L | 1.899 €/L |
| LLEIDA | 168 | 1.335 €/L | 1.536 €/L | 1.869 €/L |
| LUGO | 128 | 1.469 €/L | 1.566 €/L | 1.769 €/L |
| MADRID | 853 | 1.366 €/L | 1.557 €/L | 1.829 €/L |
| MÁLAGA | 325 | 1.407 €/L | 1.582 €/L | 1.792 €/L |
| MELILLA | 13 | 1.378 €/L | 1.378 €/L | 1.379 €/L |
| MURCIA | 431 | 1.359 €/L | 1.540 €/L | 1.899 €/L |
| NAVARRA | 220 | 1.329 €/L | 1.554 €/L | 1.899 €/L |
| OURENSE | 90 | 1.419 €/L | 1.566 €/L | 1.750 €/L |
| PALENCIA | 64 | 1.469 €/L | 1.552 €/L | 1.688 €/L |
| PALMAS (LAS) | 257 | 1.199 €/L | 1.389 €/L | 1.499 €/L |
| PONTEVEDRA | 222 | 1.349 €/L | 1.542 €/L | 1.717 €/L |
| RIOJA (LA) | 79 | 1.414 €/L | 1.552 €/L | 1.729 €/L |
| SALAMANCA | 106 | 1.398 €/L | 1.525 €/L | 1.659 €/L |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 240 | 1.239 €/L | 1.408 €/L | 1.655 €/L |
| SEGOVIA | 76 | 1.439 €/L | 1.558 €/L | 1.679 €/L |
| SEVILLA | 442 | 1.399 €/L | 1.557 €/L | 1.830 €/L |
| SORIA | 42 | 1.355 €/L | 1.548 €/L | 1.669 €/L |
| TARRAGONA | 213 | 1.338 €/L | 1.545 €/L | 1.809 €/L |
| TERUEL | 70 | 1.350 €/L | 1.555 €/L | 1.900 €/L |
| TOLEDO | 260 | 1.379 €/L | 1.570 €/L | 1.909 €/L |
| VALENCIA / VALÈNCIA | 626 | 1.323 €/L | 1.552 €/L | 1.859 €/L |
| VALLADOLID | 147 | 1.439 €/L | 1.538 €/L | 1.829 €/L |
| ZAMORA | 80 | 1.370 €/L | 1.537 €/L | 1.699 €/L |
| ZARAGOZA | 222 | 1.347 €/L | 1.547 €/L | 1.709 €/L |
| Arafo |
| 1.239 €/L |
| CANARY OIL, S.L. | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 | Telde | 1.247 €/L |
| CANARY OIL, S.L. | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1.249 €/L |
| H2EXAGON ARAFO | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N | Arafo | 1.249 €/L |
| FAST FUEL GORO | CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 | Telde | 1.256 €/L |
| E.S. AGUAMARINA | BARRIO PUERTO DEL TERRON, S/N | Lepe | 1.899 €/L |
| ATUGAS | CALLE FINAL CALLE SAN JOSE S.N, S/N | Castejón | 1.899 €/L |
| PRIMAFRIO | AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM. 596 | Alhama de Murcia | 1.899 €/L |
| (SIN RÓTULO) | PARQUE INDUSTRIAL PARCELA H km ... | Bembibre | 1.899 €/L |