Espanya
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Jaén és una província d'Andalusia, en la part d'Andalusia Oriental. Limita per l'oest amb la província de Còrdova, pel nord-est amb Castella - la Manxa, i pel sud-est amb la de Granada. La seva capital és Jaén.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRETERA ÚBEDA KM. 0,5 | Baeza | 1.280 €/L G95D1.340 DP1.360 |
| TAMOIL | CARRETERA N-IV KM. 339 | Marmolejo | 1.299 €/L G95D1.369 DP1.399 |
| ALCAMPO | AVENIDA SAN CRISTOBAL, S/N (C.C ALCAMPO), | Linares | 1.317 €/L G95D1.349 G981.342 DP1.365 |
| BALLENOIL | CARRETERA CTRA. N-322 CORDOBA-VALENCIA KM. 6 | Linares | 1.317 €/L G95D1.349 DP1.369 |
| PLENERGY | CAMINO LAS LAGUNILLAS, 1 | Jaén | 1.329 €/L G95D1.429 |
| PETROPRIX | CALLE ESPELUY, 2 | Jaén | 1.329 €/L G95D1.429 |
| PETROPRIX | CALLE CASTELLAR, S/N | Jaén | 1.329 €/L G95D1.429 |
| PLENERGY | CARRETERA BAILEN-MOTRIL KM. 332 | Jaén | 1.329 €/L G95D1.429 |
| PETROPRIX | RONDA DE LOS OLIVARES, 107 | Jaén | 1.329 €/L G95D1.429 |
| BALLENOIL | AVENIDA DE GRANADA, S,N | Jaén | 1.329 €/L G95D1.429 DP1.449 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| FISCOGAS 24/7 | RONDA MARROQUÍES, 2 | Jaén | 1.909 €/L G95D1.909 |
| (SIN RÓTULO) | CARRETERA CARRETERA DEL TRANCO KM. 44 | Santo Tomé | 1.840 €/L G95D1.990 |
| S.C.A.STA.MARIA | CARRETERA MANCHA REAL KM. 1 | Pegalajar | 1.710 €/L G95D1.700 |
| S. COOP. AND. SAN ROQUE DE CARCHELEJO | CALLE BELENES, 6 | Cárcheles | 1.640 €/L G95D1.750 |
| E.S. CANAVA | CARRETERA A320 KM. 22,5 | Jimena | 1.609 €/L G95D1.679 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 432 KM. 396 | Alcalá la Real | 1.599 €/L G95D1.559 DP1.689 |
| GALP | CARRETERA JAEN KM. S/N | Torredonjimeno | 1.597 €/L G95D1.687 DP1.707 |
| AGLA-ES VIRGEN DE CUADROS | CARRETERA MANCHA REAL-CAZORLA KM. 28,300 | Bedmar y Garcíez | 1.579 €/L G95D1.579 DP1.679 |
| ESFER-OIL | CALLE FONTANEROS (POL.IND.), S/N | Quesada | 1.570 €/L G95D1.690 |
| CASTILLO DE SABIOTE | CARRETERA SABIOTE-TORREPEROGIL KM. 1,5 | Sabiote | 1.560 €/L G95D1.917 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.