Espanya
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 10 de nov. 2026, 6:15
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| SEDIMACAR S.L. | CALLE HUESCA, ESQUINA CALLE VALLADOLID, 1 | Mérida | 1.480 €/L G95D1.680 |
| 06/32718 | POLIGONO CTRA. HIGUERA DE LA SERENA, S/N | Valle de la Serena | 1.499 €/L G95D1.399 |
| COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY | CARRETERA PUEBLA DE ALCOCER KM. 1 | Cabeza del Buey | 1.500 €/L G95D1.700 |
| MORGANE OIL | AVENIDA DE SEVILLA, 140 | Almendralejo | 1.509 €/L G95D1.789 G981.799 DP1.809 |
| E. S. SAN ISIDRO | CTRA DE ALANGE EX 105-R, KM km 1,9 | Almendralejo | 1.509 €/L G95D1.739 G981.689 |
| SEDIMACAR, S.L. | CALLE VIA EMERITA, 66 | Esparragalejo | 1.520 €/L G95D1.690 |
| COPTTRABA | POLIGONO CARRASCAL EL, 0 | Talavera la Real | 1.543 €/L G95D1.694 |
| GASOLINERA SAN ROQUE | CTRA.ACEUCHAL S/N (CTRA.DON BENITO-OLIVENZA C-243 km 71.425) | Almendralejo | 1.559 €/L G95D1.759 DP1.859 |
| BALLENOIL | AVENIDA EXTREMADURA, 76 | Calamonte | 1.559 €/L G95D1.759 DP1.769 |
| BALLENOIL | CARRETERA N-630 KM. 665,4 | Villafranca de los Barros | 1.569 €/L G95D1.799 DP1.819 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CTRA. EX-100 km 85,6 | Badajoz | 1.999 €/L G95D2.199 G982.199 DP2.299 |
| REPSOL | CARRETERA EX-101 KM. 4 | Zafra | 1.975 €/L G95D2.049 G982.145 DP2.109 |
| REPSOL | CARRETERA LA MORERA KM. 0,450 | Parra (La) | 1.975 €/L G95D2.049 DP2.109 |
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 432, KM. 57 KM. 57 | Feria | 1.975 €/L G95D2.049 G982.145 DP2.109 |
| VALENCIOIL | CARRETERA BAV-3011 KM. 1,200 | Valencia del Ventoso | 1.899 €/L G95D1.899 |
| GALP | CARRETERA N-502 KM. 216,500 | Castilblanco | 1.899 €/L G95D1.989 |
| E.S.SAN BENITO | CALLE TOMILLAR, S/N | Cabeza la Vaca | 1.899 €/L G95D1.999 |
| E.S TENTUDIA | CALLE HERNANDO DE SOTO, 2 | Calera de León | 1.899 €/L G95D1.859 |
| REPSOL | CARRETERA N523 KM. 0 | Badajoz | 1.899 €/L G95D2.039 G981.999 DP2.119 |
| REPSOL | AVENIDA JOSE CAMPILLO, 2 | Valencia de las Torres | 1.889 €/L G95D2.019 DP2.109 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.