Espanya
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 10 de nov. 2026, 0:45
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CARRETERA ELORRIO KM. S/N | Durango | 1.439 €/L G95D1.669 G981.649 DP1.689 |
| PETROPRIX | POLIGONO GOITONDO-BEKOA, 22 | Mallabia | 1.439 €/L G95D1.669 |
| EUSKADILOWCOST | CARRETERA 634 PK 77,310 KM DONOSTIA/SAN SEBASTAIN A SANTANDER Y LA CORUÑA POL IND EITUA Nº71 KM. 77,310 | Berriz | 1.444 €/L G95D1.677 |
| EUSKADI LOW COST GALDAKAO | POLIGONO POL. IND. GUTURRIBAI N-634 KM 10, S/N | Galdakao | 1.444 €/L G95D1.777 |
| EROSKI | BARRIO MURUETA, S/N | Abadiño | 1.459 €/L G95D1.699 DP1.779 |
| EROSKI | BARRIO SAN AGUSTIN, S/N | Elorrio | 1.459 €/L G95D1.699 |
| URBI LOW COST | AVENIDA CERVANTES, 51 | Basauri | 1.475 €/L G95D1.695 |
| EUSKADILOWCOST | POLIGONO P.P.I. MENDIETA POZUETA PARCELA,5 POLIGONO II, 5 | Lemoa | 1.477 €/L G95D1.777 |
| EUSKADILOWCOST | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL S1-2 BALLONTI, 2 | Ortuella | 1.477 €/L G95D1.777 G981.677 DP1.797 |
| EROSKI | AVENIDA VEGA DE IBARRA, S/N | Portugalete | 1.477 €/L G95D1.777 DP1.827 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | BARRIO EL BAULAR, 11 | Zalla | 1.854 €/L G95D2.035 DP2.105 |
| MOEVE | PLAZA REGOLLO, S/N | Getxo | 1.844 €/L G95D2.025 |
| GAMIZ | CARRETERA BI-3102 KM. 18,000 | Mungia | 1.819 €/L G95D1.999 G981.929 |
| AVIA USOA | POLIGONO ZONA COMERCIAL AEROPUERTO LOIU, 9 | Derio | 1.815 €/L G95D1.975 G981.935 DP2.095 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 108 | Leioa | 1.799 €/L G95D2.009 G981.919 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 21 | Leioa | 1.799 €/L G95D2.009 G981.919 |
| PETRONOR | CL AMBASAGUAS, 7 | Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1.799 €/L G95D2.009 DP2.109 |
| PETRONOR | CL Bº EL JUNCAL, S.N. | Valle de Trápaga-Trapagaran | 1.790 €/L G95D2.000 G981.900 |
| REPSOL | CARRETERA BI-3745 KM. 9,2 | Sestao | 1.790 €/L G95D2.000 G981.900 |
| REPSOL | CARRETERA BI-3745 KM. 9,2 | Sestao | 1.790 €/L G95D2.000 G981.900 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.