
Espanya
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 10 de nov. 2026, 1:15
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| AVIA | CTRA. ADANERO-GIJON km 201,750 | Villanubla | 1.349 €/L G95D1.639 |
| GASOLINERA VALLADOLID PISUERGA | CALLE RONDA INTERIOR SUR, SN | Valladolid | 1.424 €/L G95D1.654 |
| BALLENOIL | AVENIDA SALAMANCA, 21 | Arroyo de la Encomienda | 1.439 €/L G95D1.669 DP1.689 |
| PETROPRIX | CALLE CARRACA, 4 | Valladolid | 1.439 €/L G95D1.669 |
| LOW COST SAN CRISTOBAL | CALLE PLATA, 74 | Valladolid | 1.439 €/L G95D1.669 |
| BALLENOIL | CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 | Valladolid | 1.439 €/L G95D1.669 DP1.689 |
| BALLENOIL | AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 | Valladolid | 1.439 €/L G95D1.669 DP1.689 |
| PLENERGY | CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 | Valladolid | 1.439 €/L G95D1.669 |
| PETROPRIX | CALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 16 | Valladolid | 1.439 €/L G95D1.669 |
| GASEXPRESS | AVENIDA ZAMORA, 51 | Valladolid | 1.439 €/L G95D1.689 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | AVENIDA BURGOS, 34 | Valladolid | 1.909 €/L G95D1.849 DP1.929 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 6O1 ADANERO A GIJON KM. 259,7 | Becilla de Valderaduey | 1.859 €/L G95D2.019 G982.019 DP2.099 |
| SVG | AVENIDA ZAMORA, 6 | Tordesillas | 1.839 €/L G95D1.855 |
| REPSOL | CARRETERA VALLADOLID-TORTOLES KM. 7 | Renedo de Esgueva | 1.809 €/L G95D1.989 G981.919 DP2.039 |
| GALP | CARRETERA N-601 KM. 269 | Mayorga | 1.799 €/L G95D1.989 DP2.039 |
| AVIA U.S. LA AGUILERA | CAÑADA LA AGUILERA, S/N | Santovenia de Pisuerga | 1.796 €/L G95D1.966 |
| REPSOL | AUTOVIA A-6 KM. 202 | Mota del Marqués | 1.795 €/L G95D1.985 G981.955 |
| REPSOL | AVENIDA SALAMANCA, 126 | Valladolid | 1.794 €/L G95D1.964 G981.904 |
| REPSOL | AVENIDA SALAMANCA, 80 | Valladolid | 1.794 €/L G95D1.954 G981.954 |
| REPSOL | AVENIDA DE PALENCIA Nº 35 | Valladolid | 1.794 €/L G95D1.944 G981.954 DP1.994 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.