Espanya
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 18 de nov. 2026, 0:15
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.629 €/L G98G951.529 D1.699 DP1.759 |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.629 €/L G98G951.439 D1.689 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.629 €/L G98G951.499 D1.699 DP1.759 |
| GAMARRA LOW COST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | Vitoria-Gasteiz | 1.629 €/L G98G951.499 D1.699 |
| ONA LOWCOST | CALLE AGIRRELANDA, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.629 €/L G98G951.529 D1.699 |
| ESTACIONES GB | POLIGONO ZANKUETA, 0 | Amurrio | 1.689 €/L G98G951.539 D1.749 DP1.849 |
| SHELL | CALLE PORTAL DE BERGARA, 2 | Vitoria-Gasteiz | 1.719 €/L G98G951.579 D1.809 DP1.889 |
| AVIA | AVENIDA GARAY, 23 | Artziniega | 1.785 €/L G98G951.675 D1.915 DP1.965 |
| PETRONOR | CL ARETA, 2 | Llodio | 1.789 €/L G98G951.679 D1.915 |
| PETRONOR | AU AP-68, 63 D | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.799 €/L G98G951.669 D1.919 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.899 €/L G98G951.779 D1.999 DP2.079 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.889 €/L G98G951.759 D1.979 DP2.069 |
| EESS DYNEFF | AVENIDA ALAVA, 12 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.879 €/L G98G951.679 D1.889 |
| PETRONOR | CALLE BETOÑO, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.865 €/L G98G951.705 D1.919 |
| REPSOL | CL TRIANAS, 17 | Vitoria-Gasteiz | 1.865 €/L G98G951.705 D1.909 DP1.959 |
| (SIN RÓTULO) | CARRETERA A-132 VITORIA-ESTELLA KM. 23 | Arraia-Maeztu | 1.860 €/L G98G951.600 D1.820 |
| ONAINDIA | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | Vitoria-Gasteiz | 1.859 €/L G98G951.749 D1.939 DP1.979 |
| REPSOL | AUTOVIA N-1 km 358 | Arrazua-Ubarrundia | 1.845 €/L G98G951.685 D1.939 |
| PETRONOR | CL AVENIDA HUETOS, 81 | Vitoria-Gasteiz | 1.835 €/L G98G951.715 D1.949 |
| REPSOL | AV AVENIDA DEL CANTABRICO,8 -(PG PO | Vitoria-Gasteiz | 1.835 €/L G98G951.715 D1.929 DP1.979 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.