Espanya
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 1 d’oct. 2026, 2:15
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| SAN PEDRO BAUTISTA VILLACASTIN, S.COOP | CARRETERA SANTA CRUZ DEL VALLE KM. S/N | San Esteban del Valle | 1.750 €/L D |
| AN ENERGETICOS - MADRIGAL | CAMINO BAJORRO, S/N | Madrigal de las Altas Torres | 1.789 €/L D |
| SIN ROTULO | CARRETERA 4 AV P 124A KM. 4 | Nava de Arévalo | 1.798 €/L D |
| ALCAMPO | CALLE LOS MACEROS, SN | Ávila | 1.857 €/L DG951.838 G982.039 DP1.893 |
| VALCARCE | POLG.IND. TIERRA AREVALO, F-10 (A-VI km 129) | Arévalo | 1.859 €/L DG951.885 DP1.909 |
| BEROIL | CALLE FUENTE EL SAUZ, 1 | Arévalo | 1.859 €/L DG951.799 |
| BELLAVISTA S.L. | CARRETERA NACIONAL 110 KM. 335,2 | Barco de Ávila (El) | 1.859 €/L DG951.759 G981.809 DP1.909 |
| REPOSTAR | N-VI km 101,3 | Sanchidrián | 1.859 €/L DG951.889 |
| PETROSTAR ENERGÍA | CALLE CANDELEDA, 25 | Arenas de San Pedro | 1.879 €/L DG951.874 |
| PETROPRIX | CALLE RIO AREVALILLO, 23 | Ávila | 1.879 €/L DG951.749 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA BARCO KM. 34 | Navarredondilla | 2.069 €/L DG952.089 DP2.159 |
| REPSOL | CALLE MAYOR, 56 | Mombeltrán | 2.069 €/L DG952.099 DP2.169 |
| CEPSA | AVENIDA AVIACIÓN ESPAÑOLA, 47 | Candeleda | 2.059 €/L DG951.999 G982.099 DP2.159 |
| CEPSA | AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 111 | Adanero | 2.054 €/L DG951.813 DP2.149 |
| REPSOL | CR C-501 106,3 | Pedro Bernardo | 2.049 €/L DG952.049 G982.179 |
| PETRONOR | CR AV-110, 29 D | Muñico | 2.049 €/L DG952.069 DP2.129 |
| CEPSA | CL-505 km 63 | Navalperal de Pinares | 2.049 €/L DG951.999 DP2.129 |
| REPSOL | CR AV-902, 1,2 (AV-902 km 1,7) | Burgohondo | 2.049 €/L DG951.999 DP2.129 |
| REPSOL | CALLE REAL DE ARRIBA, 71 | Barraco (El) | 2.049 €/L DG952.059 DP2.159 |
| MOEVE | CARRETERA N-403 KM. 102 | Barraco (El) | 2.049 €/L DG952.059 G982.169 DP2.159 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.