Espanya
Gasoil Premium · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 2 d’oct. 2026, 10:15
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA COLONOS DE GÉVORA | CTRA. BADAJOZ-MONTIJO km 30.2 | Badajoz | 1.799 €/L DPG951.789 |
| LOGISTICA MORENO | CARRETERA EX-106 KM. 8 | Don Benito | 1.802 €/L DPD1.802 |
| BALLENOIL | AVENIDA EXTREMADURA, 76 | Calamonte | 1.809 €/L DPG951.719 D1.799 |
| AREA SAN MARTIN | POLIGONO INDUSTRIAL EL NEVERO, 17 | Badajoz | 1.819 €/L DPG951.829 D1.819 |
| BALLENOIL | CARRETERA N-630 KM. 665,4 | Villafranca de los Barros | 1.829 €/L DPG951.748 D1.819 |
| BALLENOIL | CALLE JERONIMO DE VALENCIA, 11 | Badajoz | 1.839 €/L DPG951.719 D1.829 |
| PETROGOLD | AVENIDA FELIPE VI, S/N | Mérida | 1.839 €/L DPG951.729 D1.839 |
| BALLENOIL | CALLE MINA DE BOCANEGRA, 1 | Azuaga | 1.849 €/L DPG951.719 D1.839 |
| BALLENOIL | CALLE CORTE DE PELEAS, 120 | Badajoz | 1.849 €/L DPG951.719 D1.839 |
| BALLENOIL | AVENIDA ELVAS, 38 | Badajoz | 1.849 €/L DPG951.728 D1.839 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CTRA. EX-100 km 85,6 | Badajoz | 2.299 €/L DPG952.109 D2.199 G982.299 |
| CEPSA | CARRETERA GIJON-SEVILLA KM. 648 | Almendralejo | 2.169 €/L DPG952.039 D2.049 G982.229 |
| CEPSA | CARRETERA EX-100 KM. 82,9 | Badajoz | 2.154 €/L DPG952.054 D2.028 G982.104 |
| CEPSA | N430 km 153,8 | Casas de Don Pedro | 2.147 €/L DPG952.086 D2.057 |
| REPSOL | AVENIDA HERNÁN CORTÉS, SN | Villanueva de la Serena | 2.135 €/L DPG951.805 D2.025 G981.975 |
| REPSOL | CARRETERA MERIDA-MONTIJO K. 11. 100 KM. 11 | Garrovilla (La) | 2.135 €/L DPG951.769 D2.025 |
| CEPSA | CARRETERA EX-114 KM. 0,400 | Zalamea de la Serena | 2.134 €/L DPD2.033 |
| BP OIL ESPAÑA S.A.U | CARRETERA NACIONAL V KM. 334,2 | Mérida | 2.129 €/L DPG952.004 D2.038 G982.115 |
| MOEVE - FIERROIL | AUTOVIA A66 KM. 657 | Villafranca de los Barros | 2.129 €/L DPG951.879 D2.029 |
| CEPSA | CARRETERA N-432 KM. 96,4 | Usagre | 2.129 €/L DPG952.010 D2.039 G982.080 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.