Espanya
Gasoil Premium · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 18 de nov. 2026, 14:45
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| EUSKADILOWCOST | PASEO UBARBURU, 6 | Donostia-San Sebastián | 1.686 €/L DPG951.466 D1.666 |
| EASYGAS | CARRETERA GI-636 KM. 13 | Hondarribia | 1.689 €/L DPG951.439 D1.689 |
| EASYGAS | CARRETERA GI-636 KM. 13 | Hondarribia | 1.689 €/L DPG951.439 D1.689 |
| ALCAMPO IRUN | PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 | Irun | 1.699 €/L DPG951.399 D1.599 G981.549 |
| ALCAMPO | CALLE ASTIGARRAKO, 4 | Oiartzun | 1.699 €/L DPG951.399 D1.599 G981.549 |
| GALP | AVENIDA NAVARRA, 81 | Errenteria | 1.719 €/L DPG951.469 D1.669 |
| EROSKI | BARRIO MUSAKOLA, S/N | Arrasate/Mondragón | 1.729 €/L DPG951.469 D1.629 |
| EROSKI | CALLE GARBERA BIDEA, 2 | Donostia-San Sebastián | 1.729 €/L DPG951.429 D1.629 |
| EROSKI | CALLE TXIKIERDI, 7 | Usurbil | 1.729 €/L DPG951.429 D1.629 |
| GALP | BARRIO SAN ANDRES AUZOA, 7 | Arrasate/Mondragón | 1.744 €/L DPG951.534 D1.694 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRONOR | PASEO AINGERU, 8 | Eskoriatza | 2.059 €/L DPG951.689 D1.919 G981.809 |
| GALP | AVENIDA HIPODROMO, S/N | Donostia-San Sebastián | 2.039 €/L DPG951.649 D1.949 |
| REPSOL | CALLE ARANEDER BIDEA, 1 | Oiartzun | 2.035 €/L DPG951.685 D1.945 G981.795 |
| AVIA | AP-8 (MRG.IZDO.) km 55 | Deba | 2.029 €/L DPG951.729 D1.959 G981.839 |
| AVIA | AP-8 (MRG.DCHO.) km 55 | Deba | 2.029 €/L DPG951.729 D1.959 G981.839 |
| CEPSA | CALLE BIKUÑA, S/N | Legazpi | 2.015 €/L DPG951.719 D1.945 |
| PETRONOR | CARRETERA GI-2630 KM. 17,9 | Oñati | 2.009 €/L DPG951.675 D1.909 G981.835 |
| BP IRUN | AVENIDA NAVARRA, 18 | Irun | 2.009 €/L DPG951.679 D1.919 G981.819 |
| PETRONOR | CL AVENIDA DE LA ZURRIOLA, 32 | Donostia-San Sebastián | 2.009 €/L DPG951.675 D1.909 G981.835 |
| MOEVE | AUTOPISTA AP-8 (MRG.DCHO.) KM. 8,3 | Oiartzun | 2.005 €/L DPD1.925 G981.820 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.