
Espanya
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 2 d’oct. 2026, 1:15
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| SAT LTDA GRUFESA | CALLE CUESTA DE LA PILA, S/N | Moguer | 1.662 €/L D |
| ROJO | CARRETERA HV5114 KM. 1 | Beas | 1.681 €/L D |
| INDEPENDIENTE | CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, 48 | Trigueros | 1.689 €/L D |
| CUNA DE PLATERO | CM/ MONTEMAYOR, S/Nº | Moguer | 1.690 €/L D |
| VALLE ANCHO | CARRETERA A-472 SEVILLA - HUELVA KM. 78,5 | San Juan del Puerto | 1.699 €/L DG951.459 |
| CARTAYFRES | CARRETERA TARIQUEJO KM. 0,4 | Cartaya | 1.700 €/L D |
| NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA S.C.A. | NACIONAL 431 km 91,5 | Gibraleón | 1.703 €/L D |
| COSTAOIL | CALLE CAMINO DE LAS COLMENILLAS, S/N | Lucena del Puerto | 1.727 €/L DG951.752 |
| COBELLA | AVENIDA BLAS INFANTE, S/N | Lepe | 1.729 €/L DG951.789 |
| FRESON DE PALOS | CAMINO DE LA COCOLA S/N | Palos de la Frontera | 1.733 €/L DG951.409 DP1.735 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| PRIMAFRIO | CARRETERA LEPE-AYAMONTE KM. 121 | Lepe | 2.349 €/L D |
| MOEVE | AVENIDA JOSE MARIA PEMAN, S/N | Calañas | 2.084 €/L DG952.059 DP2.179 |
| MOEVE | CALLE MARIA CRISTINA, 16 | Nerva | 2.078 €/L DG951.858 DP2.158 |
| E.S. LA CRUZ DEL GALLO | CARRETERA HUELVA KM. 31 | Villanueva de los Castillejos | 2.059 €/L DG952.079 DP2.149 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LA NICOBA, S.L. | CARRETERA H-101 KM. 0,280 | Huelva | 2.059 €/L DG952.059 DP2.154 |
| BP OIL ESPAÑA | CARRETERA VARIANTE MERCANCIAS PELIGROSAS KM. 12,5 | Palos de la Frontera | 2.057 €/L DG952.037 G982.177 DP2.147 |
| CEPSA | POLIGONO CALLE A, 66 | Palos de la Frontera | 2.054 €/L DG952.044 |
| MOEVE | CL AVDA. DE ANDALUCIA S.N. | Huelva | 2.054 €/L DG951.883 G981.963 DP2.149 |
| REPSOL | CARRETERA N-435 KM. 191 | Valverde del Camino | 2.049 €/L DG951.879 G982.049 |
| REPSOL | CALLE MARINA ESPAÑOLA, 70 | Santa Olalla del Cala | 2.049 €/L DG951.859 G982.029 DP2.109 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.