Espanya
Gasoil Premium · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 30 de set. 2026, 3:15
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) | CTRA. TENTEGORRA km 1,10 | Cartagena | 1.749 €/L DPG951.779 D1.749 |
| BALLENOIL | AVENIDA DON JUAN DE BORBON EN MURCIA, SN | Murcia | 1.749 €/L DPG951.779 D1.739 |
| RENESUR | POLIGONO CALLE JÚPITER, 2, 2 | Fortuna | 1.768 €/L DPG951.768 D1.748 G981.828 |
| RENESUR-EL ALTIPLANO | CTRA. NAL. 344 JUMILLA - YECLA (ALTIPLANO), | Jumilla | 1.768 €/L DPG951.768 D1.748 |
| E.S. PREMIER | CALLE SODALES, S/N | Fortuna | 1.778 €/L DPG951.788 D1.748 G981.848 |
| RENESUR | AVENIDA DE LOS OLIVOS EN LOS OLIVOS, 57 | Molina de Segura | 1.778 €/L DPG951.768 D1.768 G981.848 |
| SUMINISTROS PLIEGO S.L | CARRETERA CARRETERA DE LORCA KM 0.600 KM. | Pliego | 1.789 €/L DPG951.799 D1.759 |
| LA ARCHENERA | AVENIDA DR. MARIO SPREAFICO, 88 | Archena | 1.798 €/L DPD1.798 |
| FAMILY ENERGY | AVENIDA AVENIDA DEL CANTON, 25 | Cartagena | 1.799 €/L DPG951.769 D1.739 |
| RHR | CALLE DOCTOR ARTERO GUIRAO, SN | San Pedro del Pinatar | 1.799 €/L DPG951.799 D1.785 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA C-3314 KM. 10,7 | Cehegín | 2.189 €/L DPG952.055 D2.089 G982.189 |
| CEPSA | CARRETERA N-301A KM. 361,2 | Ulea | 2.144 €/L DPG952.029 D2.049 G982.129 |
| CEPSA | CARRETERA N-301A KM. 377,8 | Molina de Segura | 2.139 €/L DPG952.039 D2.039 |
| CEPSA LOS RAMOS | CARRETERA SAN JAVIER KM. 10,4 | Murcia | 2.129 €/L DPG951.997 D1.997 G982.129 |
| MOEVE | P.I. SAN ROQUE - CTRA. DE LA ESTACION, S/N | Blanca | 2.124 €/L DPD2.029 |
| REPSOL | AVENIDA LOS REYES CATOLICOS | Torres de Cotillas (Las) | 2.119 €/L DPG951.999 D1.999 G982.119 |
| CEPSA | AVENIDA DOCTOR ARTERO GUIRAO, 219/225 | San Pedro del Pinatar | 2.119 €/L DPG952.004 D2.014 G982.114 |
| REPSOL | CARRETERA MU-300 KM. 4,8 | Murcia | 2.119 €/L DPG951.999 D1.999 G982.119 |
| REPSOL | CALLE RONDA SUR EN MURCIA, 60 | Murcia | 2.119 €/L DPG951.999 D1.999 G982.119 |
| REPSOL | CARRETERA CN-340 KM. 665,00 | Murcia | 2.119 €/L DPG951.999 D1.999 G982.119 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.