Espanya
Gasoil Premium · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Regió de Múrcia, és una comunitat autònoma de caràcter uniprovincial de l'Estat espanyol que correspon a la major part del tradicional territori del Regne de Múrcia, format arran de la conquesta cristiana i la colonització del regne —a càrrec de catalans, castellans, i aragonesos fonamentalment— i part històrica de les corones d'Aragó, i de la de Castella. Situada al sud-est de la península Ibèrica, entre Andalusia i el País Valencià, i entre la costa Mediterrània i Castella - la Manxa. La seua capital és la ciutat de Múrcia i altres ciutats importants són Cartagena i Llorca. Antigament una part de la província d'Albacete formava part de la regió, fins que en 1833 la regió fou dividida en dues províncies i en 1982 passà a formar part de l'autonomia manxega.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CAMINO ALMENDROS EN ESPARRAGAL, 2 | Murcia | 1.617 €/L DPG951.386 D1.597 |
| LA ARCHENERA | AVENIDA DR. MARIO SPREAFICO, 88 | Archena | 1.624 €/L DPD1.624 |
| RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) | POLIGONO INDUSTRIAL DE LA HOYA PARCELA E6 | Lorca | 1.627 €/L DPG951.437 D1.627 |
| E.S. PREMIER | CALLE SODALES, S/N | Fortuna | 1.628 €/L DPG951.419 D1.598 G981.488 |
| FROET-GAS | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 | Murcia | 1.631 €/L DPG951.447 D1.593 G981.486 |
| SERMUCO | POLIGONO LOS PRADOS, 6 | Cieza | 1.639 €/L DPG951.439 D1.609 |
| BALLENOIL | AVENIDA DON JUAN DE BORBON EN MURCIA, SN | Murcia | 1.639 €/L DPG951.395 D1.619 |
| BALLENOIL | CARRETERA MADRID - PARCELA IX-1.DE EL PUNTAL KM. 384 | Murcia | 1.639 €/L DPG951.395 D1.619 |
| GRUPO EUROGALMAR | POLIGONO ALEMANIA, 29 | Puerto Lumbreras | 1.639 €/L DP |
| BALLENOIL | SECTOR PARCELA 2 DEL ÁMBITO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR P-2.1, SN | Puerto Lumbreras | 1.639 €/L DPG951.429 D1.619 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA CR N332 LOS CAZADORES KM. 17,7 | Mazarrón | 1.999 €/L DPG951.639 D1.799 G981.789 |
| REPSOL | CARRETERA C-3314 KM. 10,7 | Cehegín | 1.999 €/L DPG951.622 D1.899 G981.695 |
| CAMPER | POLIGONO SAN ROQUE, CALLE COMUNIDAD VALENCIANA, S/N | Blanca | 1.949 €/L DPG951.529 D1.789 G981.699 |
| CEPSA | CARRETERA N-301A KM. 377,8 | Molina de Segura | 1.929 €/L DPG951.629 D1.829 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2,9 | Cartagena | 1.919 €/L DPG951.609 D1.809 G981.729 |
| REPSOL | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 11,3 | Cartagena | 1.919 €/L DPG951.539 D1.799 G981.639 |
| REPSOL | CL PLAZA ESPAÑA, S.N. | Cartagena | 1.919 €/L DPG951.609 D1.809 G981.729 |
| ESTACIÓN MADRID | N-301A km 437 | Cartagena | 1.915 €/L DPG951.605 D1.805 G981.715 |
| CEPSA | CARRETERA F-14 KM. 4 | Torre-Pacheco | 1.914 €/L DPG951.589 D1.793 |
| CEPSA | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 29 | Fuente Álamo de Murcia | 1.909 €/L DPG951.569 D1.829 G981.689 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.