Espanya
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Diputació Foral de Navarra (castellà) o Nafarroako Foru Aldundia (basc) va ser la institució creada en 1839 per a la província de Navarra com a òrgan representatiu de la província a la que personifica per a la seva gestió econòmico-administrativa de la seva competència amb jurisdicció sobre la totalitat del territori provincial. Inicialment amb el nom de Diputació provincial de Navarra i des de 1867 s'autoanomenà foral. El seu precedent, la Diputació de Navarra, va aparèixer en el segle XV quan el regne de Navarra era independent, constituint-se definitivament en 1501, amb sis diputats, dos per cada braç de les Corts de Navarra i amb la missió de vetllar per l'administració de les alcabales, vigilar el compliment dels furs, etc. A partir de 1678 quan la conquesta de Navarra ja s'havia produït i consolidat, la seva composició va quedar establerta amb set diputats: un del braç eclesiàstic, dos del militar i quatre de les ciutats, aquests només amb dos vots. Va tenir menys poder, menys facultats i menys riqueses que la seva homòloga la Diputació de la Corona d'Aragó.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BONAREA | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 | Tudela | 1.205 €/L G95D1.227 |
| PLENERGY | AVENIDA ZARAGOZA, S/N | Tudela | 1.205 €/L G95D1.225 |
| PETROPRIX | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 | Tudela | 1.205 €/L G95D1.225 |
| PLENERGY | AUTOVIA A-68 KM. 99 | Fontellas | 1.225 €/L G95D1.275 |
| PLENERGY | CARRETERA A-68 KM. 99,82 | Fontellas | 1.225 €/L G95D1.275 |
| E.S. BARDENAS | POLIGONO LA SERNA - CALLE B - A68(N232) SALIDA 91, S/N | Tudela | 1.225 €/L G95D1.283 DP1.354 |
| EURONOR ENERGY | PASEO DEL EBRO, 10 | Buñuel | 1.229 €/L G95D1.269 |
| PLENERGY | CARRETERA CORELLA KM. S/N | Tudela | 1.235 €/L G95D1.255 |
| PLENERGY | CARRERA CORELLA, 2 | Tudela | 1.235 €/L G95D1.255 |
| GM OIL | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N | Tudela | 1.239 €/L G95D1.269 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRONOR | CR NA-137, 28,7 | Urzainqui | 1.589 €/L G95D1.589 G981.709 DP1.649 |
| PETRONOR | CALLE SAN ANTON,7, | Améscoa Baja | 1.579 €/L G95D1.581 DP1.640 |
| REPSOL | N-240 km 378 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.569 €/L G95D1.559 G981.659 DP1.629 |
| REPSOL | CALLE REAL, 66 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.569 €/L G95D1.559 G981.659 DP1.629 |
| CEPSA | CARRETERA NA-129 ACEDO-SESMA-LODOSA KM. 14,6 | Arcos (Los) | 1.569 €/L G95D1.669 G981.689 DP1.739 |
| MOEVE | CARRETERA NA-2410 KM. 17 | Lakuntza | 1.554 €/L G95D1.630 DP1.720 |
| ESTACION DE SERVICIO LA NORIA | CARRETERA NA-6920 KM. 3,850 | Corella | 1.553 €/L G95D1.599 |
| PETRONOR | CALLE SANTA MARIA, 13 | Aribe | 1.550 €/L G95D1.600 |
| CEPSA | AUTOVIA A-12 KM. 7,3 | Cizur | 1.549 €/L G95D1.605 G981.689 DP1.676 |
| AVIA | CRTA N-135 KM 18,5 QUINTO REAL | Esteribar | 1.549 €/L G95D1.599 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.