Espanya
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Diputació Foral de Navarra (castellà) o Nafarroako Foru Aldundia (basc) va ser la institució creada en 1839 per a la província de Navarra com a òrgan representatiu de la província a la que personifica per a la seva gestió econòmico-administrativa de la seva competència amb jurisdicció sobre la totalitat del territori provincial. Inicialment amb el nom de Diputació provincial de Navarra i des de 1867 s'autoanomenà foral. El seu precedent, la Diputació de Navarra, va aparèixer en el segle XV quan el regne de Navarra era independent, constituint-se definitivament en 1501, amb sis diputats, dos per cada braç de les Corts de Navarra i amb la missió de vetllar per l'administració de les alcabales, vigilar el compliment dels furs, etc. A partir de 1678 quan la conquesta de Navarra ja s'havia produït i consolidat, la seva composició va quedar establerta amb set diputats: un del braç eclesiàstic, dos del militar i quatre de les ciutats, aquests només amb dos vots. Va tenir menys poder, menys facultats i menys riqueses que la seva homòloga la Diputació de la Corona d'Aragó.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | AVENIDA ZARAGOZA, S/N | Tudela | 1.225 €/L DG951.205 |
| PETROPRIX | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 | Tudela | 1.225 €/L DG951.205 |
| BONAREA | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 | Tudela | 1.227 €/L DG951.205 |
| PLENERGY | CARRETERA CORELLA KM. S/N | Tudela | 1.255 €/L DG951.235 |
| PLENERGY | CARRERA CORELLA, 2 | Tudela | 1.255 €/L DG951.235 |
| EURONOR ENERGY | PASEO DEL EBRO, 10 | Buñuel | 1.269 €/L DG951.229 |
| GM OIL | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N | Tudela | 1.269 €/L DG951.239 |
| PLENERGY | AUTOVIA A-68 KM. 99 | Fontellas | 1.275 €/L DG951.225 |
| PLENERGY | CARRETERA A-68 KM. 99,82 | Fontellas | 1.275 €/L DG951.225 |
| E.S. BARDENAS | POLIGONO LA SERNA - CALLE B - A68(N232) SALIDA 91, S/N | Tudela | 1.283 €/L DG951.225 DP1.354 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| AGRUNATRA | CTRA. PAMPLONA-SAN SEBASTIAN KM. 6 | Berrioplano | 1.783 €/L D |
| PETROTUDELA | CALLE VIAL B, 34 | Tudela | 1.766 €/L D |
| CEPSA | CARRETERA NA-129 ACEDO-SESMA-LODOSA KM. 14,6 | Arcos (Los) | 1.669 €/L DG951.569 G981.689 DP1.739 |
| MOEVE | CARRETERA NA-2410 KM. 17 | Lakuntza | 1.630 €/L DG951.554 DP1.720 |
| MOEVE | CARRETERA N-113 KM. 91,5 | Cintruénigo | 1.630 €/L DG951.538 DP1.706 |
| MOEVE | N-121 KM 9,4, | Beriáin | 1.630 €/L DG951.543 DP1.716 |
| GALP | AUTOVIA A 1 KM. 401 | Altsasu/Alsasua | 1.629 €/L DG951.499 DP1.719 |
| CEPSA | CARRETERA NA-123 KM. 0,7 | Lodosa | 1.620 €/L DG951.538 DP1.706 |
| CEPSA | RONDA DE BARAÑAIN, 2 | Barañain | 1.616 €/L DG951.544 DP1.706 |
| VICARLI | CALLE BADOSTAIN, 1 | Huarte/Uharte | 1.612 €/L D |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.