Espanya
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Diputació Foral de Navarra (castellà) o Nafarroako Foru Aldundia (basc) va ser la institució creada en 1839 per a la província de Navarra com a òrgan representatiu de la província a la que personifica per a la seva gestió econòmico-administrativa de la seva competència amb jurisdicció sobre la totalitat del territori provincial. Inicialment amb el nom de Diputació provincial de Navarra i des de 1867 s'autoanomenà foral. El seu precedent, la Diputació de Navarra, va aparèixer en el segle XV quan el regne de Navarra era independent, constituint-se definitivament en 1501, amb sis diputats, dos per cada braç de les Corts de Navarra i amb la missió de vetllar per l'administració de les alcabales, vigilar el compliment dels furs, etc. A partir de 1678 quan la conquesta de Navarra ja s'havia produït i consolidat, la seva composició va quedar establerta amb set diputats: un del braç eclesiàstic, dos del militar i quatre de les ciutats, aquests només amb dos vots. Va tenir menys poder, menys facultats i menys riqueses que la seva homòloga la Diputació de la Corona d'Aragó.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| NAFAR MENDI | CARRETERA NA-121B KM. 45 | Baztan | 1.489 €/L G98G951.459 D1.599 DP1.629 |
| ALCAMPO | POLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 4 | Burlada/Burlata | 1.499 €/L G98G951.449 D1.599 DP1.609 |
| AN ENERGETICOS - FALCES | CARRETERA NA-6210 KM. 5 | Falces | 1.549 €/L G98G951.449 D1.609 |
| BM COMPLET | POLIGONO COMERCIAL ALHAMA, SN | Cintruénigo | 1.559 €/L G98G951.429 D1.599 DP1.659 |
| GALP | CALLE MARIA VISCARRET - NUEVO ARTICA, 39 | Berrioplano | 1.575 €/L G98G951.463 D1.596 DP1.616 |
| AVIA | MALVASIA, 5 | Arcos (Los) | 1.599 €/L G98D1.639 |
| GALP | CALLE ARTICA ESQ C/ANSOAIN, SN | Berrioplano | 1.605 €/L G98G951.506 D1.649 DP1.667 |
| Q8 | CARRETERA N-121 KM. KM 3,55 | Cascante | 1.619 €/L G98G951.519 D1.659 |
| CARREFOUR | CARRETERA DE TARAZONA KM. 3 | Tudela | 1.629 €/L G98G951.529 D1.659 DP1.699 |
| REPSOL | AVENIDA ZARAGOZA, 73 | Tudela | 1.649 €/L G98G951.599 D1.679 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| MARISA | CARRETERA NA-122 KM. 21,200 | Lerín | 1.994 €/L G98G951.489 D1.629 |
| CEPSA | AUTOVIA A-12 KM. 7,3 | Cizur | 1.852 €/L G98G951.599 D1.812 DP1.899 |
| REPSOL | CR NA-134, 79 | Mendavia | 1.809 €/L G98G951.639 D1.779 DP1.909 |
| PETRONOR | CR NA-137, 28,7 | Urzainqui | 1.779 €/L G98G951.659 D1.829 DP1.889 |
| REPSOL | CARRETERA NA-134 KM. 51,7 | San Adrián | 1.779 €/L G98G951.619 D1.749 |
| PETRONOR | CL POLIGONO LANDABEN, S.N. | Pamplona/Iruña | 1.775 €/L G98G951.615 D1.755 DP1.805 |
| REPSOL | CARRETERA AVD. GUIPUZCOA N-240 KM. 4 | Berriozar | 1.769 €/L G98G951.609 D1.759 |
| REPSOL | CR A-10 AUTOVIA DE LA BARRANCA | Arakil | 1.769 €/L G98G951.609 D1.769 DP1.819 |
| REPSOL | AU A-15, 14 | Valtierra | 1.765 €/L G98G951.605 D1.745 |
| REPSOL | AU A-15, 14 | Valtierra | 1.765 €/L G98G951.605 D1.745 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.