Espanya
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Diputació Foral de Navarra (castellà) o Nafarroako Foru Aldundia (basc) va ser la institució creada en 1839 per a la província de Navarra com a òrgan representatiu de la província a la que personifica per a la seva gestió econòmico-administrativa de la seva competència amb jurisdicció sobre la totalitat del territori provincial. Inicialment amb el nom de Diputació provincial de Navarra i des de 1867 s'autoanomenà foral. El seu precedent, la Diputació de Navarra, va aparèixer en el segle XV quan el regne de Navarra era independent, constituint-se definitivament en 1501, amb sis diputats, dos per cada braç de les Corts de Navarra i amb la missió de vetllar per l'administració de les alcabales, vigilar el compliment dels furs, etc. A partir de 1678 quan la conquesta de Navarra ja s'havia produït i consolidat, la seva composició va quedar establerta amb set diputats: un del braç eclesiàstic, dos del militar i quatre de les ciutats, aquests només amb dos vots. Va tenir menys poder, menys facultats i menys riqueses que la seva homòloga la Diputació de la Corona d'Aragó.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| NAFAR MENDI | CARRETERA NA-121B KM. 45 | Baztan | 1.439 €/L G98G951.399 D1.449 DP1.629 |
| GALP | CALLE MARIA VISCARRET - NUEVO ARTICA, 39 | Berrioplano | 1.465 €/L G98G951.353 D1.431 DP1.451 |
| GALP | CALLE ARTICA ESQ C/ANSOAIN, SN | Berrioplano | 1.485 €/L G98G951.386 D1.454 DP1.472 |
| ALCAMPO | POLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 4 | Burlada/Burlata | 1.489 €/L G98G951.359 D1.369 DP1.379 |
| BM COMPLET | POLIGONO COMERCIAL ALHAMA, SN | Cintruénigo | 1.499 €/L G98G951.369 D1.369 DP1.429 |
| AN ENERGETICOS - FALCES | CARRETERA NA-6210 KM. 5 | Falces | 1.499 €/L G98G951.399 D1.399 |
| CARREFOUR | CARRETERA DE TARAZONA KM. 3 | Tudela | 1.499 €/L G98G951.319 D1.379 DP1.419 |
| Q8 | CARRETERA N-121 KM. KM 3,55 | Cascante | 1.529 €/L G98G951.469 D1.469 |
| REPSOL | AVENIDA ZARAGOZA, 48 | Tudela | 1.529 €/L G98G951.489 D1.479 |
| AVIA | BARRIO IBARDIN, S/N | Bera/Vera de Bidasoa | 1.549 €/L G98G951.449 D1.489 DP1.549 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| MARISA | CARRETERA NA-122 KM. 21,200 | Lerín | 1.994 €/L G98G951.379 D1.379 |
| REPSOL | CR NA-134, 79 | Mendavia | 1.759 €/L G98G951.509 D1.579 DP1.689 |
| PETRONOR | CR NA-137, 28,7 | Urzainqui | 1.709 €/L G98G951.589 D1.589 DP1.649 |
| CEPSA | AUTOVIA A-12 KM. 7,3 | Cizur | 1.689 €/L G98G951.549 D1.605 DP1.676 |
| CEPSA | CARRETERA NA-129 ACEDO-SESMA-LODOSA KM. 14,6 | Arcos (Los) | 1.689 €/L G98G951.569 D1.669 DP1.739 |
| REPSOL | CR N-240, 41 | Liédena | 1.685 €/L G98G951.515 D1.555 DP1.615 |
| REPSOL | CARRETERA AVD. GUIPUZCOA N-240 KM. 4 | Berriozar | 1.685 €/L G98G951.515 D1.565 |
| REPSOL | CL CARRETERA DE ARTICA,S.N. | Pamplona/Iruña | 1.679 €/L G98G951.509 D1.555 DP1.615 |
| REPSOL | CARRETERA N-135 KM. 4,6 | Egüés | 1.675 €/L G98G951.515 D1.555 DP1.625 |
| REPSOL | CR N-135, 4,6 | Egüés | 1.675 €/L G98G951.505 D1.545 DP1.625 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.