Espanya
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 20 de nov. 2026, 0:45
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| E. S. O PINO | CARRETERA N-120 KM. 571 | Ourense | 1.649 €/L G98G951.439 D1.689 DP1.789 |
| J.L E HIJOS | C-536 km 4,3 | Pereiro de Aguiar (O) | 1.649 €/L G98G951.399 D1.599 DP1.759 |
| REPSOL | LUGAR RIOS, | Riós | 1.671 €/L G98G951.538 D1.749 |
| CARREFOUR | CALLE AIRA DE FONSILLON, S/N | Ourense | 1.699 €/L G98G951.539 D1.769 DP1.789 |
| E.S. O VISO | CARRETERA N-525 KM. 242,400 | Ourense | 1.699 €/L G98G951.479 D1.719 DP1.829 |
| GALP | CARRETERA CARRETERA DE VERÍN PORTUGAL KM. 13,100 | Verín | 1.699 €/L G98G951.559 D1.839 |
| REPSOL | CARRETERA N-525 KM. 136,7 | Gudiña (A) | 1.705 €/L G98G951.575 D1.849 DP1.909 |
| REPSOL | CARRETERA N-525 KM. 132,10 | Gudiña (A) | 1.705 €/L G98G951.575 D1.859 DP1.919 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 525 KM. 234,3 | San Cibrao das Viñas | 1.705 €/L G98G951.585 D1.889 DP1.949 |
| LATEQUIN | CARRETERA DE VILARCHAO km 1 | Coles | 1.708 €/L G98G951.488 D1.728 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| VALCARCE | CARRETERA N-120 KM. 463 | Vilamartín de Valdeorras | 1.999 €/L G98G951.599 D1.879 DP1.999 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 120 KM. 604,5 | Melón | 1.919 €/L G98G951.719 D1.959 DP2.059 |
| REPSOL | CARRETERA N-525, KM 261 KM. 261 | San Cristovo de Cea | 1.899 €/L G98G951.659 D1.899 |
| STAROIL SAN CIBRAO | CALLE RICARDO MARTÍN ESPERANZA, 12, 12 | San Cibrao das Viñas | 1.899 €/L G98G951.599 D1.728 DP1.899 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA NACINAL KM. 249 | Coles | 1.869 €/L G98G951.669 D1.899 DP1.999 |
| GALP | AVENIDA PORTUGAL, 2 | Barco de Valdeorras (O) | 1.869 €/L G98G951.695 D1.859 DP1.979 |
| CEPSA | MANUEL QUIROGA, 50 | Barco de Valdeorras (O) | 1.869 €/L G98G951.695 D1.859 DP1.929 |
| EESS MACEDA | BAIXADA/BAJADA RÚA DAS FLORES,29,, 6193 | Maceda | 1.859 €/L G98G951.699 D1.919 DP2.019 |
| REPSOL | CR OR-536, 46,9 I | Castro Caldelas | 1.849 €/L G98G951.619 D1.869 |
| GALP | CALLE MARQUES DE MAGALLANES, 57 | Padrenda | 1.819 €/L G98G951.669 D1.869 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.