Espanya
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 18 de nov. 2026, 9:15
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CANARY OIL | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 | Agüimes | 1.370 €/L G98G951.329 D1.529 |
| CANARY OIL, S.L. | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 | Gáldar | 1.370 €/L G98G951.329 D1.529 |
| CANARY OIL, S.L. | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1.370 €/L G98G951.329 D1.529 |
| CANARY OIL, S.L. | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 | Telde | 1.370 €/L G98G951.329 D1.529 DP1.565 |
| SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 | Ingenio | 1.375 €/L G98G951.315 D1.515 |
| SANTANA DOMINGUEZ | CALLE AYAGAURES, 3 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1.375 €/L G98G951.315 D1.515 DP1.569 |
| H2EXAGON NORTE | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 13 | Moya | 1.429 €/L G98G951.329 D1.529 DP1.629 |
| H2EXAGON ESCALERITAS | AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1.429 €/L G98G951.329 D1.529 DP1.629 |
| H2EXAGON JINAMAR | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 | Telde | 1.429 €/L G98G951.329 D1.529 DP1.629 |
| SANTANA DOMINGUEZ | AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N | Tuineje | 1.435 €/L G98G951.415 D1.545 DP1.599 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | CARRETERA SAN BARTOLOME KM. 44 | Arrecife | 1.729 €/L G98G951.529 D1.659 DP1.829 |
| CEPSA | AVENIDA DEL VARADERO, S/N | Tías | 1.719 €/L G98G951.589 D1.709 |
| MOEVE TAHICHE II | CARRETERA C-ARRECIFE-TAHICHE KM 2 KM. 2 | Teguise | 1.719 €/L G98G951.549 D1.689 DP1.829 |
| MOEVE TAHICHE I | CARRETERA C-ARRECIFE-TAHICHE KM 2 KM. 2 | Teguise | 1.719 €/L G98G951.549 D1.689 DP1.829 |
| CEPSA | CALLE PARAJE DE VEGA VIEJA CTRA. LZ 1 P.K. 12,5, S/N | Teguise | 1.719 €/L G98G951.549 D1.689 DP1.829 |
| CEPSA | CARRETERA ARRECIFE-HARIA KM. 9,3 | Teguise | 1.719 €/L G98G951.549 D1.689 DP1.829 |
| CEPSA | CARRETERA TEGUISE-MOZAGA KM. 0 | Teguise | 1.719 €/L G98G951.549 D1.689 DP1.829 |
| MOEVE TINAJO | AVENIDA LAS VEGAS, 9 | Tinajo | 1.709 €/L G98G951.549 D1.699 DP1.799 |
| DISA | GC-740 a Tinajo km 7,7 | San Bartolomé | 1.709 €/L G98G951.598 D1.729 DP1.798 |
| TGAS HARÍA | CALLE CRUZ DE FERRER, 10 | Haría | 1.709 €/L G98G951.660 D1.780 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.