Espanya
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 30 de set. 2026, 22:15
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | AVENIDA LUGO, 77 | Pontevedra | 1.469 €/L DG951.479 |
| BARATOIL | CARRETERA PO-531 KM. 8,5 | Barro | 1.689 €/L DG951.399 |
| PLENERGY | LUGAR FORXAN, S/N | Sanxenxo | 1.719 €/L DG951.719 |
| PEINADOR | POLIGONO RUA ANEL DO PERRAL, 21 | Mos | 1.768 €/L DG951.818 |
| PLENERGY | AVENIDA DOMINGO BUENO, 96 | Porriño (O) | 1.769 €/L DG951.799 |
| PETROPRIX | AVENIDA ANTONIO PALACIOS, 133 | Porriño (O) | 1.769 €/L DG951.799 |
| PLENERGY | AVENIDA DOMINGO EL BUENO, 65 | Porriño (O) | 1.769 €/L DG951.799 |
| SBC | CARRETERA PO 841 SANTIAGO LIMITE PROVINCIA A ESTRADA KM. 19,800 | Estrada (A) | 1.809 €/L DG951.839 |
| ALCAMPO | AVENIDA AS CAROLINAS, 25 | Vilagarcía de Arousa | 1.809 €/L DG951.789 G981.889 DP1.849 |
| E.S.EL SALGUEIRAL | CARRETERA C-550 KM. 1,12 | Vilagarcía de Arousa | 1.809 €/L DG951.839 G981.869 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | LUGAR FONTOIRA-PADRIÑAN, 42 | Sanxenxo | 2.049 €/L DG952.109 G982.299 |
| BP SANXENXO I | CARRETERA PO-504 KM. 0,42 | Sanxenxo | 2.049 €/L DG952.109 G982.299 DP2.159 |
| BP SANXENXO II | CARRETERA PO-504 KM. 0,42 | Sanxenxo | 2.049 €/L DG952.109 DP2.159 |
| CEPSA | CARRETERA ILLA DA TOXA, KM 10,8 KM. 10,8 | Poio | 2.049 €/L DG952.069 G982.269 DP2.159 |
| REPSOL | CALLE VILLADESUSO, 15 | Oia | 2.049 €/L DG952.029 G982.139 DP2.079 |
| REPSOL | AVENIDA SANTA MARTA, 10 | Baiona | 2.049 €/L DG952.029 G982.139 DP2.115 |
| REPSOL | AUTOPISTA A-9 KM. 114 | Portas | 2.045 €/L DG952.039 G982.149 DP2.095 |
| REPSOL | CARRETERA LA HERMIDA -MARCON KM. 3 | Pontevedra | 2.045 €/L DG952.039 G982.149 |
| REPSOL | JOSE NOVO S/N (NACIONAL 550 km 89) | Pontecesures | 2.045 €/L DG951.985 G982.095 |
| REPSOL | PAZOS S/N (NACIONAL 255 km 1) | Ponte Caldelas | 2.045 €/L DG951.999 G982.109 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.