Espanya
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 20 de nov. 2026, 2:45
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BEROIL | CALLEJA, CALLEJÓN HOSPITAL, 7 | Cantalejo | 1.599 €/L DG951.399 |
| BEROIL NAVALMANZANO | POLIGONO POLIGONO 13, PARCELA 46. MOLINO, 46 | Navalmanzano | 1.599 €/L DG951.399 |
| BALLENOIL | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) | Segovia | 1.669 €/L DG951.459 DP1.689 |
| BALLENOIL | CALLE GUADARRAMA, 14 | Segovia | 1.669 €/L DG951.459 DP1.689 |
| PLENERGY | CALLE NAVACERRADA, 1 | Segovia | 1.669 €/L DG951.459 |
| G CANTALEJO | CALLE CTRA. ARANDA, 4 | Cantalejo | 1.679 €/L DG951.499 |
| G CANTALEJO | CARRETERA SEGOVIA KM. 4 | Cantalejo | 1.679 €/L DG951.499 G981.639 DP1.729 |
| CARLOS DIEZ SEGOVIA | CALLE LOS LLANOS, 1 | Espinar (El) | 1.679 €/L DG951.399 |
| AN ENERGETICOS - CARBONERO EL MAYOR MESENOR | AUTOVIA A-601 VALLADOLID-SEGOVIA KM. 90,800 | Carbonero el Mayor | 1.689 €/L DG951.439 |
| EL SURTIDOR | CARRETERA VALLADOLID S/N FINCA 16114 KM. 148 | Cuéllar | 1.689 €/L DG951.439 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1 | Grajera | 1.988 €/L DG951.748 G981.898 |
| REPSOL | CARRERA CARABIAS, 130 | Pradales | 1.929 €/L DG951.719 G981.967 |
| CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | Segovia | 1.915 €/L DG951.694 DP2.005 |
| E.S. MIRASIERRA | AUTOVIA A1 KM. 99 | Santo Tomé del Puerto | 1.909 €/L DG951.689 DP1.979 |
| REPSOL | CARRETERA N-601 KM. 116,3 | Martín Muñoz de las Posadas | 1.899 €/L DG951.669 G981.999 |
| REPSOL | CARRETERA ARANDA DE DUERO - SEGOVIA KM. 68 | Turégano | 1.890 €/L DG951.630 DP1.940 |
| REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PEÑAFIEL KM. 11,700 | Mozoncillo | 1.889 €/L DG951.639 G981.839 DP1.999 |
| REPOSTAR | CARRERA RIAZA A TORO, SN | Hontalbilla | 1.889 €/L DG951.629 DP1.999 |
| CEPSA | NACIONAL 110 (SORIA-PLASENCIA) km 110,6 | Fresno de Cantespino | 1.888 €/L DG951.688 G981.868 DP1.978 |
| REPSOL | CR N-110, 171 | Collado Hermoso | 1.888 €/L DG951.678 G981.868 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.