Espanya
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 18 de nov. 2026, 7:45
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | Golmayo | 1.649 €/L DG951.399 G981.532 DP1.679 |
| BALLENOIL | CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 | Soria | 1.649 €/L DG951.399 DP1.669 |
| E. LECLERC | CALLE J, 290 | Soria | 1.649 €/L DG951.399 DP1.680 |
| +B ENERGIAS | AVENIDA EUROPA EN SORIA, 28 | Soria | 1.649 €/L DG951.399 |
| PETROPRIX | AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 | Soria | 1.649 €/L DG951.399 |
| EUREKA | POLIGONO LAS CASAS CALLE G PARCELA 7, 7 | Soria | 1.649 €/L DG951.399 |
| GHC SORIA | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LA MALITA-PARC. 15 Y 32, 167 | Arcos de Jalón | 1.659 €/L D |
| ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA | CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 | Covaleda | 1.669 €/L DG951.459 G981.579 |
| BEROIL | POLIGONO LA GÜERA, S/N | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.689 €/L DG951.489 |
| GASHOME | POLIGONO LAS CASAS CL. I-N, 294 | Soria | 1.689 €/L DG951.419 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| E.S. EL VALLE | CARRETERA N-111 KM. 243,8 | Almarza | 1.899 €/L DG951.659 G981.789 DP1.999 |
| CEPSA | CARRETERA N-122 KM. 185 | Calatañazor | 1.889 €/L DG951.689 DP1.979 |
| REPSOL | CR N-122, 210 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.888 €/L DG951.668 G981.798 |
| CEPSA | AUTOVIA A-11 KM. 218,000 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.888 €/L DG951.688 DP1.978 |
| REPSOL | CR N-2, 174,5 | Arcos de Jalón | 1.879 €/L DG951.669 G981.879 |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 170,2 | Arcos de Jalón | 1.879 €/L DG951.659 DP1.979 |
| ES LAS CASAS | N-111 km 229,1 | Soria | 1.875 €/L DG951.644 DP1.975 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 147 | Soria | 1.875 €/L DG951.635 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 222 | San Esteban de Gormaz | 1.875 €/L DG951.639 G981.799 DP1.925 |
| REPSOL | CR N-111, 190 | Almazán | 1.875 €/L DG951.639 G981.789 DP1.925 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.