Espanya
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
Rebut pel servei: 19 de nov. 2026, 2:45
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | Golmayo | 1.532 €/L G98G951.399 D1.649 DP1.679 |
| ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA | CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 | Covaleda | 1.559 €/L G98G951.439 D1.649 |
| MOEVE | AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) | Soria | 1.730 €/L G98G951.619 D1.845 DP1.945 |
| REPSOL | CARRERA N-234, 376,5 | Abejar | 1.749 €/L G98G951.589 D1.829 DP1.919 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 102 | Ágreda | 1.749 €/L G98G951.589 D1.829 |
| REPSOL | CR N-122 112 | Matalebreras | 1.749 €/L G98G951.589 D1.829 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2, 180 | Santa María de Huerta | 1.749 €/L G98G951.589 D1.865 |
| REPSOL | CR N-122, 146 | Soria | 1.755 €/L G98G951.595 D1.835 |
| GALP | CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 | Arcos de Jalón | 1.759 €/L G98G951.619 D1.859 DP1.949 |
| REPSOL | CR N-111, 190 | Almazán | 1.775 €/L G98G951.625 D1.865 DP1.915 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CR N-2, 174,5 | Arcos de Jalón | 1.869 €/L G98G951.659 D1.869 |
| LA VALENTI | AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL LA DEHESA, 1 | Almazán | 1.829 €/L G98G951.629 D1.799 DP1.829 |
| REPSOL | N-2 km 150 | Medinaceli | 1.799 €/L G98G951.639 D1.849 |
| REPSOL | CR N-122, 210 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.798 €/L G98G951.668 D1.888 |
| E.S. EL VALLE | CARRETERA N-111 KM. 243,8 | Almarza | 1.789 €/L G98G951.659 D1.899 DP1.999 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 222 | San Esteban de Gormaz | 1.785 €/L G98G951.625 D1.865 DP1.915 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 154 | Medinaceli | 1.779 €/L G98G951.619 D1.855 DP1.955 |
| REPSOL | CR N-111, 190 | Almazán | 1.775 €/L G98G951.625 D1.865 DP1.915 |
| GALP | CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 | Arcos de Jalón | 1.759 €/L G98G951.619 D1.859 DP1.949 |
| REPSOL | CR N-122, 146 | Soria | 1.755 €/L G98G951.595 D1.835 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.