Espanya
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Terol és una província espanyola, la més meridional de les tres províncies aragoneses.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BONAREA | AVENIDA ZARAGOZA, 75 | Alcañiz | 1.350 €/L G95D1.506 G981.450 |
| COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ANTONIO ABAD | CARRETERA CA-2407 km 6,200 | Torrecilla de Alcañiz | 1.371 €/L G95D1.609 |
| COOPERATIVA PUEYOS | ESCATRON | Alcañiz | 1.381 €/L G95D1.647 |
| ALCAMPO | CARRETERA ZARAGOZA KM. 117 | Alcañiz | 1.399 €/L G95D1.578 G981.450 DP1.600 |
| SANBRAULIO | CARRETERA CASTELLON km 164 | Híjar | 1.399 €/L G95D1.609 |
| GASOLEOS TERUEL | N-420 km 617.0 | Perales del Alfambra | 1.399 €/L G95D1.519 |
| SANICOOP | CALLE MAYOR ALTA, 80 | Castelserás | 1.407 €/L G95D1.597 |
| GASOLEOS TERUEL | PARCELA LA VARIANTE S/N km 64510 | Muniesa | 1.409 €/L G95D1.529 |
| GASOLEOS SERSUCO | CARRETERA A2412 KM. 23 | Valderrobres | 1.424 €/L G95DP1.572 |
| GBA | POLIGONO LAS HORCAS FINCA 4 1/A-9, 4 | Alcañiz | 1.429 €/L G95D1.529 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA N-232 P.KM. 170.2 KM. | Puebla de Híjar (La) | 1.649 €/L G95D1.709 G981.699 |
| REPSOL | AUTOVIA MUDEJAR KM. 165 | Monreal del Campo | 1.649 €/L G95D1.719 G981.779 |
| REPSOL | TRAVESÍA N232A, | Monroyo | 1.639 €/L G95D1.739 G981.699 |
| REPSOL | AVENIDA ALBALATE, 7 | Andorra | 1.631 €/L G95D1.681 G981.667 |
| GALP | POLIGONO PG. INDUSTRIAL LA UMBRIA 33, 33 | Andorra | 1.631 €/L G95D1.680 G981.667 DP1.765 |
| MOEVE | AUTOVIA A-23 KM. 100 | Puebla de Valverde (La) | 1.621 €/L G95D1.727 DP1.830 |
| MOEVE | AUTOVIA A-23 KM. 176 | Caminreal | 1.621 €/L G95D1.727 DP1.830 |
| CEPSA | AVENIDA CORTES DE ARAGON, 85 | Valderrobres | 1.619 €/L G95D1.769 G981.699 DP1.829 |
| REPSOL | CARRETERA NAC. 211, KM. 165,6 KM. | Montalbán | 1.619 €/L G95D1.689 |
| REPSOL | CR N-420 653,1 | Utrillas | 1.609 €/L G95D1.679 G981.689 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.